. : USLUGE
 Akcije
 Korporativna agentura
 Obveznice

 . : PROSPEKTI

 . : VESTI

 . : O NAMA
 Profil
 Kontakt
 Lokacija

 

Akcije

 
Unesite kriterijum

 

 • PREGLED TRGOVANJA ZA 03.09.2010.


KOMPANIJA PROMENA CENE POSLEDNJA CENA OBIM
7. juli Čačak (SJCA) 0,00% 220,00 139
Agrobanka (AGBN) -0,89%  8.891,00 34
Agrounija (AGUN) 0,00% 700,00 17
AIK banka (AIKB) 0,10%  2.905,00 10385
Bačka (BCKA) 0,00% 400,00 19
Bambi (BMBI) -0,98%  8.900,00 15
BAS (BASB) -9,52%  950,00 30
BB Trade (BBTR) -10,21%  422,00 104
BIP (BIPB) -7,41%  50,00 3614
Brail Trade (BRTR) 0,00% 3.400,00 300
Crvenka fabrika šećera (CRFS) -4,48%  3.200,00 22
Dimničar (DMNR) -11,62%  12.600,00 2
DIN fabrika Duvana (DINNPB) -0,04%  2.749,00 478
Donji Srem (DSPC) -12,15%  282,00 40
Dunav osiguranje (DNOS) -3,17%  2.779,00 25
Energoprojekt holding (ENHL) -1,12%  880,00 1515
Fabrika mernih transformatora (FMTZ) 0,00% 370,00 58
Fidelinka (FIDL) -11,91%  355,00 394
GIP (GIPP) 0,00% 200,00 106
Globos osiguranje (GLOS) 0,76%  795,00 5
Goša montaža (GMON) -10,28%  1.301,00 310
Ikarus fabrika alata i otpresaka (IKRS) 0,00% 264,00 83
Imlek (IMLK) 0,68%  1.478,00 6092
Intersilver (INTE) 0,00% 4.000,00 21
Iritel (IRTL) 0,00% 467,00 10
JUBMES BANKA (JMBN) 1,00%  19.231,00 26
Jugorendgen (JGRD) 0,00% 115,00 421
Komercijalna banka (KMBNPB) -2,25%  11.005,00 50
Komercijalna banka (KMBN) 0,00% 30.000,00 2
Metalac (MTLC) -2,18%  2.332,00 224
Metals banka (MTBN) -0,90%  6.501,00 2
Minel kotlogradnja (MINK) 0,00% 400,00 291
Mlekara (MLSU) 0,93%  869,00 75
Napred GP (NPRD) 0,00% 3.000,00 10
Neoplanta (NEOP) 0,00% 240,00 18
Planinka (PLNN) 0,00% 11.000,00 10
Politika (PLTK) 4,00%  130,00 217
Pupin Telecom (PTLK) -12,12%  203,00 110
Radnik (RDNK) 0,00% 1.000,00 1381
Ribar (RIBR) 0,00% 2.500,00 18
Sicevac Company (SCVC) -12,00%  132,00 150
Soja protein (SJPT) -1,95%  1.057,00 534
Sojaprotein Prigrevica (SJPR) 20,00%  228,00 20
Srbolek (SRBL) -11,34%  86,00 5
Standard GP (GPST) -10,19%  970,00 42
Tamnavaput (TMNP) -12,01%  2.111,00 3
Tehnogas (TGAS) 0,05%  6.601,00 148
Telefonija (TLFN) 2,16%  1.750,00 14
Tigar (TIGR) 0,53%  760,00 30
Topiko (TPKO) -11,97%  15.000,00 264
Univerzal banka (UNBN) 6,21%  6.691,00 22
Veterinarski zavod Subotica (VZAS) 0,85%  708,00 823
Vino župa (VINZ) 0,00% 8.500,00 3
Vital (VITL) -6,83%  1.214,00 65
Zlatica (ZLTL) 0,00% 4.150,00 21
Žitopromet (ZPNI) -3,23%  300,00 325

Copyright © 2005 S.A.B. Monet AD
Developed by VM