. : USLUGE
 Akcije
 Korporativna agentura
 Obveznice

 . : PROSPEKTI

 . : VESTI

 . : O NAMA
 Profil
 Kontakt
 Lokacija

 

Akcije

 
Unesite kriterijum

BIP a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa (BIPB)
Cena:    50,00 Promena cene: -7,41% 
Ponuda: 6720 Tražnja: 4036
Obim:    3614  
Najviša cena: 720,00 Najniža cena: 32,00

 • TRGOVANJE


DATUM CENA PROMENA CENE PONUDA TRAŽNJA OBIM UKUPNA VREDNOST
02.03.2010. 50,00 -7,41%  6720 4036 3614 180.176,00
01.03.2010. 54,00 1,89%  2032 1268 63 3.411,00
26.02.2010. 53,00 -7,02%  6227 3110 2279 118.887,00
25.02.2010. 57,00 -12,31%  10087 952 952 54.264,00
24.02.2010. 65,00 -12,16%  9960 140 140 9.100,00
23.02.2010. 74,00 -11,90%  23496 1506 1506 111.444,00
22.02.2010. 84,00 -3,45%  22003 5912 5912 494.083,00
19.02.2010. 87,00 19,18%  30387 28436 19234 1.676.062,00
18.02.2010. 73,00 19,67%  9720 22361 9720 706.704,00
17.02.2010. 61,00 15,09%  4196 12736 4196 254.087,00
16.02.2010. 53,00 -1,85%  7157 3327 2130 112.482,00
12.02.2010. 54,00 8,00%  3136 12353 1792 96.595,00
11.02.2010. 50,00 6,38%  2169 9519 602 30.104,00
10.02.2010. 47,00 6,82%  4268 15624 3888 181.728,00
09.02.2010. 44,00 0,00% 4300 15321 210 9.250,00
08.02.2010. 44,00 4,76%  6533 17442 2343 103.839,00
05.02.2010. 42,00 16,67%  2301 19160 1301 54.943,00
04.02.2010. 36,00 0,00% 2301 21667 0 0,00
03.02.2010. 36,00 0,00% 2301 20237 0 0,00
02.02.2010. 36,00 -10,00%  7859 8880 2000 72.049,00
01.02.2010. 40,00 0,00% 5859 8130 0 0,00
29.01.2010. 40,00 0,00% 7046 13675 1984 79.360,00
28.01.2010. 40,00 0,00% 8152 16181 3090 123.600,00
27.01.2010. 40,00 0,00% 4051 10316 0 0,00
26.01.2010. 40,00 0,00% 4431 17171 380 15.200,00
25.01.2010. 40,00 0,00% 6948 11191 3100 124.300,00
22.01.2010. 40,00 2,56%  6028 11849 50 2.000,00
21.01.2010. 39,00 0,00% 6752 9991 1300 51.200,00
20.01.2010. 39,00 -2,50%  7518 8799 2176 85.040,00
19.01.2010. 40,00 0,00% 4858 7939 850 34.000,00
18.01.2010. 40,00 0,00% 4908 7329 1250 50.000,00
15.01.2010. 40,00 0,00% 5436 7188 1775 71.000,00
14.01.2010. 40,00 0,00% 4720 7286 1309 52.133,00
13.01.2010. 40,00 0,00% 7115 7381 1055 42.200,00
12.01.2010. 40,00 0,00% 7278 2155 1775 70.850,00
11.01.2010. 40,00 8,11%  2303 4815 600 24.000,00
31.12.2009. 37,00 12,12%  1388 6908 370 13.690,00
30.12.2009. 33,00 3,13%  6798 16341 4040 132.212,00
29.12.2009. 32,00 -3,03%  5118 8455 2590 81.680,00
28.12.2009. 33,00 -2,94%  5512 7550 878 29.128,00
25.12.2009. 34,00 -5,56%  8464 2790 1760 60.233,00
24.12.2009. 36,00 0,00% 7517 1914 1208 43.250,00
23.12.2009. 36,00 -2,70%  7874 892 892 32.012,00
22.12.2009. 37,00 0,00% 9279 5520 150 5.550,00
21.12.2009. 37,00 -5,13%  16819 3281 3281 122.397,00
18.12.2009. 39,00 0,00% 8975 7150 2150 83.500,00
17.12.2009. 39,00 -2,50%  4735 355 2 78,00
16.12.2009. 40,00 0,00% 6155 718 415 16.600,00
15.12.2009. 40,00 -4,76%  5302 290 15 600,00
14.12.2009. 42,00 5,00%  5715 5555 305 12.910,00
11.12.2009. 40,00 -9,09%  23539 12617 12617 510.830,00
10.12.2009. 44,00 2,33%  8527 1409 82 3.608,00
09.12.2009. 43,00 -2,27%  6993 1640 426 18.146,00
08.12.2009. 44,00 -4,35%  13207 1582 1352 59.731,00
07.12.2009. 46,00 4,55%  10331 2308 61 2.807,00
04.12.2009. 44,00 -6,38%  12277 4956 4686 204.297,00
03.12.2009. 47,00 0,00% 3943 3655 2 94,00
02.12.2009. 47,00 -6,00%  7292 1760 650 30.600,00
01.12.2009. 50,00 2,04%  6588 3011 988 49.140,00
30.11.2009. 49,00 4,26%  9046 7595 2783 136.715,00
27.11.2009. 47,00 -6,00%  18953 7952 6233 292.352,00
26.11.2009. 50,00 -1,96%  13001 3840 3310 164.250,00
25.11.2009. 51,00 0,00% 7551 30 0 0,00
24.11.2009. 51,00 2,00%  6947 210 210 10.610,00
23.11.2009. 50,00 0,00% 6697 130 0 0,00
20.11.2009. 50,00 4,17%  11119 6580 6150 307.600,00
19.11.2009. 48,00 -5,88%  7111 1295 425 21.660,00
18.11.2009. 51,00 -1,92%  9465 3799 3314 168.700,00
17.11.2009. 52,00 8,33%  3727 485 201 10.453,00
16.11.2009. 48,00 -5,88%  14915 4496 4006 193.070,00
13.11.2009. 51,00 -8,93%  14612 6569 6569 332.198,00
12.11.2009. 56,00 0,00% 7319 3195 0 0,00
11.11.2009. 56,00 0,00% 6979 5376 0 0,00
10.11.2009. 56,00 9,80%  5534 5197 630 35.580,00
09.11.2009. 51,00 -1,92%  10591 9011 5491 277.408,00
06.11.2009. 52,00 -10,34%  16523 9062 9062 469.821,00
05.11.2009. 58,00 -1,69%  5093 1820 150 8.700,00
04.11.2009. 59,00 1,72%  5043 2200 100 5.900,00
03.11.2009. 58,00 0,00% 6897 1600 500 29.000,00
02.11.2009. 58,00 0,00% 3253 1400 0 0,00
30.10.2009. 58,00 0,00% 4984 2528 508 29.637,00
29.10.2009. 58,00 -3,33%  5558 2640 1040 60.320,00
28.10.2009. 60,00 0,00% 3454 59 3 180,00
27.10.2009. 60,00 1,69%  3828 1323 874 52.186,00
26.10.2009. 59,00 -1,67%  3521 2861 50 2.950,00
23.10.2009. 60,00 0,00% 6144 1261 10 600,00
22.10.2009. 60,00 0,00% 6862 5976 525 31.500,00
21.10.2009. 60,00 0,00% 6705 560 179 10.756,00
20.10.2009. 60,00 -3,23%  5231 2110 249 14.940,00
19.10.2009. 62,00 1,64%  2859 2081 300 18.600,00
16.10.2009. 61,00 -3,17%  9233 3386 2365 144.220,00
15.10.2009. 63,00 1,61%  5531 21424 177 11.171,00
14.10.2009. 62,00 1,64%  5143 4628 591 36.642,00
13.10.2009. 61,00 1,67%  8561 6832 3500 213.700,00
12.10.2009. 60,00 -7,69%  14701 16322 8924 534.962,00
09.10.2009. 65,00 8,33%  6759 466 186 12.025,00
08.10.2009. 60,00 5,26%  12189 10165 9395 566.386,00
07.10.2009. 57,00 1,79%  9230 3278 3128 177.331,00
06.10.2009. 56,00 -3,45%  7383 1819 1669 94.062,00
05.10.2009. 58,00 1,75%  5548 1046 435 25.230,00
02.10.2009. 57,00 0,00% 6752 263 0 0,00
01.10.2009. 57,00 1,79%  7776 1280 630 36.040,00
30.09.2009. 56,00 -1,75%  8057 1230 1080 60.870,00
29.09.2009. 57,00 -9,52%  9474 1647 1576 90.136,00
28.09.2009. 63,00 10,53%  5807 683 1 63,00
25.09.2009. 57,00 -9,52%  8680 5523 1170 67.003,00
24.09.2009. 63,00 5,00%  6557 2547 2441 153.996,00
23.09.2009. 60,00 -3,23%  5584 356 246 14.760,00
22.09.2009. 62,00 3,33%  4938 1318 12 744,00
21.09.2009. 60,00 0,00% 4238 260 54 3.240,00
18.09.2009. 60,00 0,00% 3908 206 0 0,00
17.09.2009. 60,00 -3,23%  6807 306 100 6.000,00
16.09.2009. 62,00 -3,13%  7510 1807 1600 99.200,00
15.09.2009. 64,00 1,59%  9140 3268 3012 192.768,00
14.09.2009. 63,00 3,28%  4696 873 104 6.544,00
11.09.2009. 61,00 -3,17%  9802 4151 3240 197.618,00
10.09.2009. 63,00 3,28%  3404 3890 1 63,00
09.09.2009. 61,00 5,17%  2956 1830 372 22.617,00
08.09.2009. 58,00 -9,38%  11620 9664 5834 337.006,00
07.09.2009. 64,00 -1,54%  6192 5752 12 768,00
04.09.2009. 65,00 0,00% 5511 5740 0 0,00
03.09.2009. 65,00 0,00% 5198 5887 247 16.055,00
02.09.2009. 65,00 3,17%  5975 7783 1553 100.945,00
01.09.2009. 63,00 0,00% 7142 6787 257 16.191,00
31.08.2009. 63,00 -3,08%  8159 6320 95 6.005,00
28.08.2009. 65,00 0,00% 5654 3140 100 6.500,00
27.08.2009. 65,00 0,00% 7238 4614 1574 102.310,00
26.08.2009. 65,00 0,00% 8894 7150 3230 210.297,00
25.08.2009. 65,00 0,00% 9495 4664 3294 213.470,00
24.08.2009. 65,00 -1,52%  8862 4300 1700 110.200,00
21.08.2009. 66,00 0,00% 6241 1829 79 5.214,00
20.08.2009. 66,00 0,00% 6241 1750 0 0,00
19.08.2009. 66,00 3,13%  5211 3690 30 1.980,00
18.08.2009. 64,00 -3,03%  6805 2634 1224 77.754,00
17.08.2009. 66,00 3,13%  4456 3860 1 66,00
14.08.2009. 64,00 -3,03%  6485 1836 269 17.247,00
13.08.2009. 66,00 0,00% 5756 1701 100 6.600,00
12.08.2009. 66,00 4,76%  7007 4086 210 13.860,00
11.08.2009. 63,00 -4,55%  6723 3648 397 25.221,00
10.08.2009. 66,00 1,54%  6771 4045 1119 73.424,00
07.08.2009. 65,00 4,84%  5876 3849 399 25.737,00
06.08.2009. 62,00 -1,59%  8778 6331 4081 251.703,00
05.08.2009. 63,00 -1,56%  10811 9925 5675 359.620,00
04.08.2009. 64,00 -1,54%  6336 6010 500 32.000,00
03.08.2009. 65,00 0,00% 5476 6320 930 60.450,00
31.07.2009. 65,00 1,56%  4760 8174 964 62.250,00
30.07.2009. 64,00 -8,57%  9733 6442 6442 410.572,00
29.07.2009. 70,00 0,00% 3291 2092 0 0,00
28.07.2009. 70,00 0,00% 3291 1392 0 0,00
27.07.2009. 70,00 -4,11%  4064 3392 1100 77.200,00
24.07.2009. 73,00 -2,67%  7178 3792 500 36.500,00
23.07.2009. 75,00 0,00% 6999 2172 100 7.500,00
22.07.2009. 75,00 11,94%  4054 4769 10 750,00
21.07.2009. 67,00 -2,90%  4124 4659 500 33.500,00
20.07.2009. 69,00 0,00% 3524 1857 0 0,00
17.07.2009. 69,00 -5,48%  7024 2177 1520 105.430,00
16.07.2009. 73,00 8,96%  10305 6209 3099 232.273,00
15.07.2009. 67,00 -1,47%  8597 5655 3977 264.665,00
14.07.2009. 68,00 0,00% 4211 978 0 0,00
13.07.2009. 68,00 0,00% 4211 978 0 0,00
10.07.2009. 68,00 0,00% 4981 1295 270 18.290,00
09.07.2009. 68,00 0,00% 4211 1095 0 0,00
08.07.2009. 68,00 -11,69%  5205 400 400 27.200,00
07.07.2009. 77,00 0,00% 3465 0 0 0,00
06.07.2009. 77,00 0,00% 2645 0 0 0,00
03.07.2009. 77,00 13,24%  2415 4115 1000 77.000,00
02.07.2009. 68,00 3,03%  3350 1390 160 10.940,00
01.07.2009. 66,00 -1,49%  3472 2532 1217 80.639,00
30.06.2009. 67,00 0,00% 2760 2797 1005 68.335,00
29.06.2009. 67,00 -9,46%  2795 1572 500 33.500,00
26.06.2009. 74,00 0,00% 2712 2502 0 0,00
25.06.2009. 74,00 0,00% 3212 3172 0 0,00
24.06.2009. 74,00 0,00% 4312 3097 0 0,00
23.06.2009. 74,00 0,00% 4312 3097 0 0,00
22.06.2009. 74,00 0,00% 4388 1347 0 0,00
19.06.2009. 74,00 0,00% 4244 847 0 0,00
18.06.2009. 74,00 0,00% 5344 847 0 0,00
17.06.2009. 74,00 10,45%  6858 3282 2140 157.395,00
16.06.2009. 67,00 -4,29%  1866 2260 1118 74.966,00
15.06.2009. 70,00 0,00% 1978 2220 130 9.100,00
12.06.2009. 70,00 0,00% 2878 1895 0 0,00
11.06.2009. 70,00 -1,41%  3835 3624 965 67.703,00
10.06.2009. 71,00 -2,74%  3735 1951 1004 71.400,00
09.06.2009. 73,00 0,00% 1135 2451 500 36.500,00
08.06.2009. 73,00 1,39%  1700 2302 655 47.925,00
05.06.2009. 72,00 0,00% 1620 2907 620 44.880,00
04.06.2009. 72,00 -2,70%  3718 2812 965 69.480,00
03.06.2009. 74,00 0,00% 2053 1822 0 0,00
02.06.2009. 74,00 2,78%  4984 6698 2731 201.578,00
01.06.2009. 72,00 2,86%  3055 4673 2055 149.100,00
29.05.2009. 70,00 0,00% 1819 3351 0 0,00
28.05.2009. 70,00 -1,41%  26619 26024 25000 1.750.000,00
27.05.2009. 71,00 0,00% 1294 2624 0 0,00
26.05.2009. 71,00 1,43%  1594 3093 400 28.300,00
25.05.2009. 70,00 0,00% 3994 5653 3000 210.000,00
22.05.2009. 70,00 -6,67%  18409 16070 15400 1.076.800,00
21.05.2009. 75,00 5,63%  2568 1795 810 60.440,00
20.05.2009. 71,00 1,43%  2478 2545 1610 115.250,00
19.05.2009. 70,00 4,48%  4006 4175 2182 152.194,00
18.05.2009. 67,00 -1,47%  1924 2740 755 51.350,00
15.05.2009. 68,00 3,03%  1535 1641 611 41.070,00
14.05.2009. 66,00 0,00% 1872 1073 0 0,00
13.05.2009. 66,00 0,00% 1372 890 0 0,00
12.05.2009. 66,00 0,00% 1933 836 61 4.026,00
11.05.2009. 66,00 0,00% 1872 1179 0 0,00
08.05.2009. 66,00 0,00% 1872 1322 0 0,00
07.05.2009. 66,00 -5,71%  2374 2776 1250 81.928,00
06.05.2009. 70,00 1,45%  2775 4992 2301 161.308,00
05.05.2009. 69,00 -1,43%  2258 2457 241 16.736,00
04.05.2009. 70,00 0,00% 1914 1705 0 0,00
30.04.2009. 70,00 0,00% 1861 1680 10 700,00
29.04.2009. 70,00 7,69%  900 3310 502 35.140,00
28.04.2009. 65,00 0,00% 900 3778 0 0,00
27.04.2009. 65,00 0,00% 700 2778 0 0,00
24.04.2009. 65,00 4,84%  1276 4078 376 24.440,00
23.04.2009. 62,00 -7,46%  1787 2778 500 31.000,00
22.04.2009. 67,00 0,00% 1287 2338 0 0,00
21.04.2009. 67,00 1,52%  1811 2938 300 20.100,00
16.04.2009. 66,00 -5,71%  6812 2370 217 14.440,00
15.04.2009. 70,00 1,45%  711 2754 49 3.430,00
14.04.2009. 69,00 6,15%  1143 2948 43 2.967,00
13.04.2009. 65,00 0,00% 2987 3392 500 32.500,00
10.04.2009. 65,00 -5,80%  2696 2821 316 20.410,00
09.04.2009. 69,00 -2,82%  2449 1882 60 4.140,00
08.04.2009. 71,00 0,00% 2889 1667 0 0,00
07.04.2009. 71,00 0,00% 3111 1934 16 1.136,00
06.04.2009. 71,00 1,43%  2425 2187 268 18.939,00
03.04.2009. 70,00 6,06%  2255 2557 2 140,00
02.04.2009. 66,00 -5,71%  5555 2510 1010 66.879,00
01.04.2009. 70,00 1,45%  3455 2284 1090 76.540,00
31.03.2009. 69,00 -2,82%  3477 1511 1377 95.299,00
30.03.2009. 71,00 9,23%  1983 1797 425 30.195,00
27.03.2009. 65,00 -7,14%  5877 2389 1500 97.500,00
26.03.2009. 70,00 0,00% 5274 1439 0 0,00
25.03.2009. 70,00 7,69%  3400 3177 1000 70.000,00
24.03.2009. 65,00 0,00% 1547 3969 1000 65.000,00
23.03.2009. 65,00 -7,14%  4643 1230 646 41.990,00
20.03.2009. 70,00 -1,41%  3954 1620 520 36.400,00
19.03.2009. 71,00 5,97%  1078 3255 40 2.840,00
18.03.2009. 67,00 3,08%  1282 3288 362 24.254,00
17.03.2009. 65,00 0,00% 2288 3425 1042 67.730,00
16.03.2009. 65,00 8,33%  3242 3847 2854 185.510,00
13.03.2009. 60,00 -10,45%  10053 7155 5811 348.660,00
12.03.2009. 67,00 0,00% 7429 7073 618 41.406,00
11.03.2009. 67,00 -4,29%  11000 14355 8240 552.080,00
10.03.2009. 70,00 -12,50%  6566 1293 200 14.000,00
09.03.2009. 80,00 0,00% 2192 1293 0 0,00
06.03.2009. 80,00 0,00% 5019 4603 0 0,00
05.03.2009. 80,00 -11,11%  9117 2410 2410 192.800,00
04.03.2009. 90,00 0,00% 3588 2310 0 0,00
03.03.2009. 90,00 13,92%  4636 8475 1340 120.600,00
02.03.2009. 79,00 12,86%  3077 6255 450 35.550,00
27.02.2009. 70,00 -12,50%  33945 15119 10807 756.490,00
26.02.2009. 80,00 -11,11%  26511 3155 500 40.000,00
25.02.2009. 90,00 0,00% 13569 100 0 0,00
24.02.2009. 90,00 3,45%  14019 2110 400 36.000,00
23.02.2009. 87,00 7,41%  19179 3353 2541 221.067,00
20.02.2009. 81,00 -11,96%  18164 60 60 4.860,00
19.02.2009. 92,00 -1,08%  17761 526 476 43.792,00
18.02.2009. 93,00 -2,11%  21522 550 104 9.672,00
17.02.2009. 95,00 0,00% 6051 965 465 44.175,00
13.02.2009. 95,00 0,00% 4416 3159 3078 292.410,00
12.02.2009. 95,00 0,00% 4216 3251 3220 305.900,00
11.02.2009. 95,00 1,06%  10961 381 350 33.250,00
10.02.2009. 94,00 0,00% 11671 1631 0 0,00
09.02.2009. 94,00 4,44%  12387 701 701 65.894,00
06.02.2009. 90,00 5,88%  10957 2469 239 21.510,00
05.02.2009. 85,00 0,00% 10949 1479 0 0,00
04.02.2009. 85,00 0,00% 10949 979 0 0,00
03.02.2009. 85,00 1,19%  654 2045 100 8.500,00
02.02.2009. 84,00 0,00% 554 322 0 0,00
30.01.2009. 84,00 -6,67%  11365 1942 416 34.944,00
29.01.2009. 90,00 0,00% 11949 1612 0 0,00
28.01.2009. 90,00 5,88%  12129 6502 1180 106.200,00
27.01.2009. 85,00 3,66%  12489 2135 1000 85.000,00
26.01.2009. 82,00 0,00% 11689 513 0 0,00
23.01.2009. 82,00 3,80%  2294 1340 200 16.400,00
22.01.2009. 79,00 0,00% 1294 1140 0 0,00
21.01.2009. 79,00 0,00% 2294 1390 0 0,00
20.01.2009. 79,00 0,00% 2294 1390 0 0,00
19.01.2009. 79,00 -1,25%  3444 2520 1150 90.850,00
16.01.2009. 80,00 -5,88%  3094 3060 800 64.000,00
15.01.2009. 85,00 1,19%  5344 5350 2100 178.500,00
14.01.2009. 84,00 0,00% 1394 550 0 0,00
13.01.2009. 84,00 1,20%  3994 551 1 84,00
12.01.2009. 83,00 0,00% 1994 550 0 0,00
09.01.2009. 83,00 2,47%  2095 1070 600 49.800,00
08.01.2009. 81,00 1,25%  3194 6059 1599 129.519,00
06.01.2009. 80,00 2,56%  2221 4901 100 8.000,00
05.01.2009. 78,00 4,00%  7965 11693 5926 462.228,00
31.12.2008. 75,00 -7,41%  14353 4473 1064 79.800,00
30.12.2008. 81,00 0,00% 16071 18568 14283 1.156.923,00
29.12.2008. 81,00 0,00% 5081 3903 1303 105.543,00
26.12.2008. 81,00 -1,22%  5009 3948 1378 111.618,00
25.12.2008. 82,00 0,00% 7029 5783 2980 244.360,00
24.12.2008. 82,00 1,23%  5304 5992 799 65.518,00
23.12.2008. 81,00 0,00% 7594 7914 3921 317.601,00
22.12.2008. 81,00 1,25%  7323 4662 2192 177.552,00
19.12.2008. 80,00 0,00% 1323 2595 0 0,00
18.12.2008. 80,00 1,27%  2823 2707 337 26.960,00
17.12.2008. 79,00 1,28%  4602 3322 1252 98.908,00
16.12.2008. 78,00 6,85%  820 6276 20 1.560,00
15.12.2008. 73,00 4,29%  2430 8115 1430 104.390,00
12.12.2008. 70,00 -12,50%  5864 5316 4491 314.370,00
11.12.2008. 80,00 -12,09%  14589 655 644 51.520,00
10.12.2008. 91,00 0,00% 13975 555 0 0,00
09.12.2008. 91,00 0,00% 15472 500 0 0,00
08.12.2008. 91,00 0,00% 14145 895 395 35.945,00
05.12.2008. 91,00 1,11%  6026 637 600 54.600,00
04.12.2008. 90,00 0,00% 2500 185 20 1.800,00
03.12.2008. 90,00 -1,10%  14324 5645 4635 417.150,00
02.12.2008. 91,00 -3,19%  6728 1450 1300 118.300,00
01.12.2008. 94,00 13,25%  5349 14590 210 19.740,00
28.11.2008. 83,00 -9,78%  12698 6247 2956 245.348,00
27.11.2008. 92,00 0,00% 3496 1077 0 0,00
26.11.2008. 92,00 19,48%  340 7418 340 31.280,00
25.11.2008. 77,00 20,31%  1156 16351 1156 89.012,00
24.11.2008. 64,00 0,00% 9443 29202 8432 539.648,00
21.11.2008. 64,00 0,00% 19251 13428 6163 394.432,00
20.11.2008. 64,00 -12,33%  20749 4903 4903 313.792,00
19.11.2008. 73,00 -12,05%  15760 10539 10539 769.347,00
18.11.2008. 83,00 -7,78%  1020 245 20 1.660,00
17.11.2008. 90,00 0,00% 4640 3685 1155 103.950,00
14.11.2008. 90,00 -10,00%  7944 2718 2518 226.620,00
13.11.2008. 100,00 -0,99%  560 844 134 13.400,00
12.11.2008. 101,00 0,00% 426 825 0 0,00
11.11.2008. 101,00 0,00% 426 650 0 0,00
10.11.2008. 101,00 -2,88%  1177 430 230 23.230,00
07.11.2008. 104,00 -6,31%  4287 540 340 35.360,00
06.11.2008. 111,00 -7,50%  4499 653 652 72.372,00
05.11.2008. 120,00 -1,64%  4355 602 400 48.000,00
04.11.2008. 122,00 -2,40%  4105 249 50 6.100,00
03.11.2008. 125,00 0,00% 4405 318 250 31.250,00
31.10.2008. 125,00 10,62%  3754 1121 553 69.125,00
30.10.2008. 113,00 0,00% 3334 1378 0 0,00
29.10.2008. 113,00 -1,74%  5934 1485 1100 124.300,00
28.10.2008. 115,00 -8,00%  5284 491 491 56.465,00
27.10.2008. 125,00 0,00% 4434 466 200 25.000,00
24.10.2008. 125,00 -2,34%  4834 476 110 13.750,00
23.10.2008. 128,00 0,00% 5466 4473 3832 490.496,00
22.10.2008. 128,00 0,00% 3330 410 0 0,00
21.10.2008. 128,00 0,00% 4406 1074 1074 137.472,00
20.10.2008. 128,00 6,67%  3122 1644 1200 153.600,00
17.10.2008. 120,00 6,19%  2656 2275 1024 122.880,00
16.10.2008. 113,00 -3,42%  4446 2423 1556 175.828,00
15.10.2008. 117,00 14,71%  5435 6733 3943 461.331,00
14.10.2008. 102,00 20,00%  170 3452 170 17.340,00
13.10.2008. 85,00 7,59%  6550 7340 4550 386.750,00
10.10.2008. 79,00 17,91%  3100 4794 1000 79.000,00
09.10.2008. 67,00 -17,28%  2343 3878 1693 113.431,00
08.10.2008. 81,00 -19,00%  6686 307 307 24.867,00
07.10.2008. 100,00 -11,50%  5400 280 280 28.000,00
06.10.2008. 113,00 13,00%  3775 201 50 5.650,00
03.10.2008. 100,00 -3,85%  4266 1151 1000 100.000,00
02.10.2008. 104,00 -13,33%  7125 4804 2435 253.240,00
01.10.2008. 120,00 0,00% 5066 1366 341 40.920,00
30.09.2008. 120,00 1,69%  7745 734 584 70.080,00
29.09.2008. 118,00 0,00% 4164 714 0 0,00
26.09.2008. 118,00 0,00% 4336 1006 272 32.096,00
25.09.2008. 118,00 -2,48%  4414 996 200 23.600,00
24.09.2008. 121,00 0,00% 1664 3363 0 0,00
23.09.2008. 121,00 -0,82%  1744 5446 80 9.680,00
22.09.2008. 122,00 -6,15%  18202 5978 465 56.730,00
19.09.2008. 130,00 0,00% 19896 7503 5458 709.540,00
18.09.2008. 130,00 -3,70%  19815 2501 1 130,00
17.09.2008. 135,00 -10,00%  16555 5300 495 66.825,00
16.09.2008. 150,00 0,00% 17414 10100 100 15.000,00
15.09.2008. 150,00 11,11%  34609 13000 10000 1.500.000,00
12.09.2008. 135,00 -2,88%  20907 10340 741 100.035,00
11.09.2008. 139,00 15,83%  2050 13200 2000 278.000,00
10.09.2008. 120,00 0,00% 50 5400 0 0,00
09.09.2008. 120,00 0,00% 50 6390 0 0,00
08.09.2008. 120,00 0,00% 998 8096 948 113.760,00
05.09.2008. 120,00 0,00% 3798 3230 2700 324.000,00
04.09.2008. 120,00 -7,69%  24275 5710 3200 384.000,00
03.09.2008. 130,00 -0,76%  18335 5908 608 79.040,00
02.09.2008. 131,00 0,00% 19014 4286 2000 262.000,00
01.09.2008. 131,00 0,77%  18999 5918 1985 260.035,00
29.08.2008. 130,00 0,00% 17614 1494 0 0,00
28.08.2008. 130,00 0,00% 17714 643 100 13.000,00
27.08.2008. 130,00 0,00% 17614 395 0 0,00
26.08.2008. 130,00 0,00% 17614 590 0 0,00
25.08.2008. 130,00 -10,34%  18861 750 750 97.500,00
22.08.2008. 145,00 -1,36%  17245 733 133 19.285,00
21.08.2008. 147,00 0,00% 15926 822 89 13.083,00
20.08.2008. 147,00 1,38%  16559 1266 633 93.051,00
19.08.2008. 145,00 -2,68%  15713 833 200 29.000,00
18.08.2008. 149,00 0,00% 15722 1000 0 0,00
15.08.2008. 149,00 0,00% 17913 500 0 0,00
14.08.2008. 149,00 0,00% 17763 900 0 0,00
13.08.2008. 149,00 6,43%  18149 1776 686 102.214,00
12.08.2008. 140,00 0,00% 19393 3787 1444 202.160,00
11.08.2008. 140,00 -3,45%  18549 1288 100 14.000,00
08.08.2008. 145,00 0,00% 18885 1430 0 0,00
07.08.2008. 145,00 -2,03%  20499 1814 484 70.180,00
06.08.2008. 148,00 -0,67%  19299 1455 104 15.392,00
05.08.2008. 149,00 0,00% 19099 2301 550 81.950,00
04.08.2008. 149,00 0,00% 18549 5239 0 0,00
01.08.2008. 149,00 4,93%  18642 1184 93 13.857,00
31.07.2008. 142,00 -4,70%  18727 1942 62 8.804,00
30.07.2008. 149,00 0,00% 17665 1993 0 0,00
29.07.2008. 149,00 7,97%  19850 14929 2100 312.900,00
28.07.2008. 138,00 0,00% 21000 3816 2725 376.050,00
25.07.2008. 138,00 -0,72%  20535 2871 2055 283.590,00
24.07.2008. 139,00 0,00% 18343 3856 48 6.672,00
23.07.2008. 139,00 2,96%  30923 22678 12600 1.751.400,00
22.07.2008. 135,00 0,00% 18572 6158 200 27.000,00
21.07.2008. 135,00 0,00% 27067 27208 19090 2.577.150,00
18.07.2008. 135,00 0,00% 8107 1803 130 17.550,00
17.07.2008. 135,00 -1,46%  10829 1771 722 97.470,00
16.07.2008. 137,00 0,00% 11079 4075 250 34.250,00
15.07.2008. 137,00 0,00% 10998 3575 850 116.450,00
14.07.2008. 137,00 0,00% 12218 3615 1000 137.000,00
11.07.2008. 137,00 -1,44%  9648 5314 1500 205.500,00
10.07.2008. 139,00 0,00% 7874 2629 87 12.093,00
09.07.2008. 139,00 2,96%  7974 2414 100 13.900,00
08.07.2008. 135,00 -2,88%  9139 4294 1165 157.275,00
07.07.2008. 139,00 -0,71%  8857 3063 302 41.978,00
04.07.2008. 140,00 -6,04%  12816 4050 414 57.960,00
03.07.2008. 149,00 10,37%  13755 4404 190 28.310,00
02.07.2008. 135,00 0,00% 12232 4616 1000 135.000,00
01.07.2008. 135,00 -10,00%  10763 2692 1 135,00
30.06.2008. 150,00 4,90%  8253 3262 570 85.500,00
27.06.2008. 143,00 0,00% 6822 4262 645 92.235,00
26.06.2008. 143,00 0,00% 6349 3962 672 96.096,00
25.06.2008. 143,00 0,00% 4177 3262 0 0,00
24.06.2008. 143,00 -4,67%  4300 5284 100 14.300,00
23.06.2008. 150,00 0,00% 5129 3812 1248 187.200,00
20.06.2008. 150,00 -3,23%  5505 2770 57 8.550,00
19.06.2008. 155,00 0,00% 15091 3483 0 0,00
18.06.2008. 155,00 0,00% 5001 2113 10 1.550,00
17.06.2008. 155,00 0,00% 6558 2734 80 12.400,00
16.06.2008. 155,00 0,00% 4424 2612 408 63.240,00
13.06.2008. 155,00 3,33%  5686 5021 2787 431.985,00
12.06.2008. 150,00 -1,32%  5818 3616 1432 214.800,00
