. : USLUGE
 Akcije
 Korporativna agentura
 Obveznice

 . : PROSPEKTI

 . : VESTI

 . : O NAMA
 Profil
 Kontakt
 Lokacija

 

Akcije

 
Unesite kriterijum

Brail Trade a.d. Backa Palanka, obicne akcije sa pravom glasa (BRTR)
Cena:    3.400,00 Promena cene: 0,00%
Ponuda: 300 Tražnja: 300
Obim:    300  
Najviša cena: 4.194,00 Najniža cena: 3.400,00

 • TRGOVANJE


DATUM CENA PROMENA CENE PONUDA TRAŽNJA OBIM UKUPNA VREDNOST
02.03.2010. 3.400,00 0,00% 300 300 300 1.020.000,00
01.03.2010. 3.400,00 0,00% 235 235 235 799.000,00
26.02.2010. 3.400,00 0,00% 100 100 100 340.000,00
25.02.2010. 3.400,00 0,00% 100 0 0 0,00
24.02.2010. 3.400,00 0,00% 100 0 0 0,00
23.02.2010. 3.400,00 0,00% 100 0 0 0,00
22.02.2010. 3.400,00 0,00% 0 0 0 0,00
19.02.2010. 3.400,00 0,00% 0 0 0 0,00
18.02.2010. 3.400,00 0,00% 0 0 0 0,00
17.02.2010. 3.400,00 0,00% 0 0 0 0,00
16.02.2010. 3.400,00 0,00% 0 0 0 0,00
12.02.2010. 3.400,00 0,00% 0 0 0 0,00
11.02.2010. 3.400,00 0,00% 0 0 0 0,00
10.02.2010. 3.400,00 0,00% 0 0 0 0,00
09.02.2010. 3.400,00 0,00% 0 0 0 0,00
08.02.2010. 3.400,00 0,00% 0 0 0 0,00
05.02.2010. 3.400,00 0,00% 0 100 0 0,00
04.02.2010. 3.400,00 0,00% 0 100 0 0,00
03.02.2010. 3.400,00 0,00% 0 100 0 0,00
02.02.2010. 3.400,00 0,00% 0 100 0 0,00
01.02.2010. 3.400,00 0,00% 0 100 0 0,00
29.01.2010. 3.400,00 0,00% 0 100 0 0,00
28.01.2010. 3.400,00 0,00% 0 100 0 0,00
27.01.2010. 3.400,00 -18,93%  16 40 16 54.400,00
26.01.2010. 4.194,00 0,00% 0 0 0 0,00
25.01.2010. 4.194,00 0,00% 0 0 0 0,00
22.01.2010. 4.194,00 0,00% 0 0 0 0,00
21.01.2010. 4.194,00 0,00% 0 0 0 0,00
20.01.2010. 4.194,00 0,00% 0 0 0 0,00
19.01.2010. 4.194,00 0,00% 0 0 0 0,00
18.01.2010. 4.194,00 0,00% 0 0 0 0,00
15.01.2010. 4.194,00 0,00% 0 0 0 0,00
14.01.2010. 4.194,00 0,00% 0 0 0 0,00
13.01.2010. 4.194,00 0,00% 0 0 0 0,00
12.01.2010. 4.194,00 0,00% 0 0 0 0,00
11.01.2010. 4.194,00 0,00% 0 0 0 0,00
31.12.2009. 4.194,00 0,00% 0 0 0 0,00
30.12.2009. 4.194,00 0,00% 0 0 0 0,00

7. juli Čačak 220,00 0,00% Agrobanka 8.891,00 -0,89%  Agrounija 700,00 0,00% AIK banka 2.905,00 0,10%  Bačka 400,00 0,00% Bambi 8.900,00 -0,98%  BAS 950,00 -9,52%  BB Trade 422,00 -10,21%  BIP 50,00 -7,41%  Brail Trade 3.400,00 0,00% Crvenka fabrika šećera 3.200,00 -4,48%  Dimničar 12.600,00 -11,62%  DIN fabrika Duvana 2.749,00 -0,04%  Donji Srem 282,00 -12,15%  Dunav osiguranje 2.779,00 -3,17%  Energoprojekt holding 880,00 -1,12%  Fabrika mernih transformatora 370,00 0,00% Fidelinka 355,00 -11,91%  GIP 200,00 0,00% Globos osiguranje 795,00 0,76%  Goša montaža 1.301,00 -10,28%  Ikarus fabrika alata i otpresaka 264,00 0,00% Imlek 1.478,00 0,68%  Intersilver 4.000,00 0,00% Iritel 467,00 0,00% JUBMES BANKA 19.231,00 1,00%  Jugorendgen 115,00 0,00% Komercijalna banka 11.005,00 -2,25%  Komercijalna banka 30.000,00 0,00% Metalac 2.332,00 -2,18%  Metals banka 6.501,00 -0,90%  Minel kotlogradnja 400,00 0,00% Mlekara 869,00 0,93%  Napred GP 3.000,00 0,00% Neoplanta 240,00 0,00% Planinka 11.000,00 0,00% Politika 130,00 4,00%  Pupin Telecom 203,00 -12,12%  Radnik 1.000,00 0,00% Ribar 2.500,00 0,00% Sicevac Company 132,00 -12,00%  Soja protein 1.057,00 -1,95%  Sojaprotein Prigrevica 228,00 20,00%  Srbolek 86,00 -11,34%  Standard GP 970,00 -10,19%  Tamnavaput 2.111,00 -12,01%  Tehnogas 6.601,00 0,05%  Telefonija 1.750,00 2,16%  Tigar 760,00 0,53%  Topiko 15.000,00 -11,97%  Univerzal banka 6.691,00 6,21%  Veterinarski zavod Subotica 708,00 0,85%  Vino župa 8.500,00 0,00% Vital 1.214,00 -6,83%  Zlatica 4.150,00 0,00% Žitopromet 300,00 -3,23% 
Copyright © 2005 S.A.B. Monet AD
Developed by VM