. : USLUGE
 Akcije
 Korporativna agentura
 Obveznice

 . : PROSPEKTI

 . : VESTI

 . : O NAMA
 Profil
 Kontakt
 Lokacija

 

Akcije

 
Unesite kriterijum

DIN Fabrika duvana a.d. Niš, prioritetne akcije bez prava glasa (DINNPB)
Cena:    2.749,00 Promena cene: -0,04% 
Ponuda: 1092 Tražnja: 735
Obim:    478  
Najviša cena: 6.950,00 Najniža cena: 1.200,00

 • TRGOVANJE


DATUM CENA PROMENA CENE PONUDA TRAŽNJA OBIM UKUPNA VREDNOST
02.03.2010. 2.749,00 -0,04%  1092 735 478 1.314.245,00
01.03.2010. 2.750,00 0,00% 730 218 11 30.250,00
26.02.2010. 2.750,00 0,11%  734 223 1 2.750,00
25.02.2010. 2.747,00 1,59%  949 737 245 673.000,00
24.02.2010. 2.704,00 5,54%  1053 536 319 862.600,00
23.02.2010. 2.562,00 0,00% 745 232 0 0,00
22.02.2010. 2.562,00 -4,40%  749 242 5 12.810,00
19.02.2010. 2.680,00 0,00% 504 222 0 0,00
18.02.2010. 2.680,00 -1,47%  514 163 21 56.280,00
17.02.2010. 2.720,00 1,00%  384 183 10 27.200,00
16.02.2010. 2.693,00 -2,07%  499 133 30 80.800,00
12.02.2010. 2.750,00 1,03%  503 313 10 27.500,00
11.02.2010. 2.722,00 5,30%  730 641 332 903.707,00
10.02.2010. 2.585,00 3,40%  1054 684 444 1.146.580,00
09.02.2010. 2.500,00 0,00% 927 190 0 0,00
08.02.2010. 2.500,00 -2,80%  937 242 60 150.000,00
05.02.2010. 2.572,00 -1,08%  975 480 156 401.257,00
04.02.2010. 2.600,00 0,00% 809 339 0 0,00
03.02.2010. 2.600,00 0,00% 899 389 10 26.000,00
02.02.2010. 2.600,00 -0,04%  1083 650 246 639.629,00
01.02.2010. 2.601,00 -1,85%  733 50 11 28.611,00
29.01.2010. 2.650,00 1,22%  838 105 3 7.950,00
28.01.2010. 2.618,00 0,00% 688 87 0 0,00
27.01.2010. 2.618,00 0,69%  739 280 88 230.405,00
26.01.2010. 2.600,00 0,00% 656 275 65 169.000,00
25.01.2010. 2.600,00 0,00% 468 453 96 249.600,00
22.01.2010. 2.600,00 0,00% 686 148 0 0,00
21.01.2010. 2.600,00 0,00% 696 120 0 0,00
20.01.2010. 2.600,00 0,00% 695 140 0 0,00
19.01.2010. 2.600,00 -1,22%  658 407 272 707.200,00
18.01.2010. 2.632,00 -0,68%  593 135 35 92.190,00
15.01.2010. 2.650,00 0,23%  407 295 100 265.000,00
14.01.2010. 2.644,00 1,69%  497 430 170 449.500,00
13.01.2010. 2.600,00 0,00% 354 494 44 114.400,00
12.01.2010. 2.600,00 0,00% 468 235 100 260.000,00
11.01.2010. 2.600,00 -1,89%  802 345 265 689.118,00
31.12.2009. 2.650,00 -1,85%  876 280 84 222.600,00
30.12.2009. 2.700,00 3,09%  966 247 11 29.700,00
29.12.2009. 2.619,00 -3,89%  1051 391 117 309.651,00
28.12.2009. 2.725,00 0,85%  868 370 19 51.775,00
25.12.2009. 2.702,00 1,96%  1093 455 125 337.770,00
24.12.2009. 2.650,00 1,11%  776 327 20 53.000,00
23.12.2009. 2.621,00 0,00% 566 321 0 0,00
22.12.2009. 2.621,00 -0,94%  753 250 58 152.034,00
21.12.2009. 2.646,00 0,88%  643 305 20 52.915,00
18.12.2009. 2.623,00 -4,58%  927 362 26 68.204,00
17.12.2009. 2.749,00 -4,88%  949 313 42 115.450,00
16.12.2009. 2.890,00 6,41%  741 148 3 8.670,00
15.12.2009. 2.716,00 -1,24%  913 314 96 260.730,00
14.12.2009. 2.750,00 -1,75%  669 157 6 16.500,00
11.12.2009. 2.799,00 -3,18%  653 270 1 2.799,00
10.12.2009. 2.891,00 0,00% 691 119 0 0,00
09.12.2009. 2.891,00 9,05%  575 467 100 289.100,00
08.12.2009. 2.651,00 0,00% 459 503 0 0,00
07.12.2009. 2.651,00 -1,81%  787 739 238 630.860,00
04.12.2009. 2.700,00 -2,88%  615 464 10 27.000,00
03.12.2009. 2.780,00 2,96%  863 657 194 539.340,00
02.12.2009. 2.700,00 0,11%  777 510 100 270.000,00
01.12.2009. 2.697,00 0,00% 540 381 0 0,00
30.11.2009. 2.697,00 3,73%  284 399 84 224.594,00
27.11.2009. 2.600,00 -1,33%  726 380 20 52.000,00
26.11.2009. 2.635,00 1,35%  621 410 15 39.525,00
25.11.2009. 2.600,00 -2,37%  750 396 35 91.000,00
24.11.2009. 2.663,00 1,84%  628 503 52 138.474,00
23.11.2009. 2.615,00 -8,89%  587 273 23 60.967,00
20.11.2009. 2.870,00 5,13%  456 530 6 17.220,00
19.11.2009. 2.730,00 0,00% 396 504 0 0,00
18.11.2009. 2.730,00 5,00%  504 713 247 674.350,00
17.11.2009. 2.600,00 0,27%  757 446 60 156.000,00
16.11.2009. 2.593,00 -0,27%  661 380 70 181.500,00
13.11.2009. 2.600,00 -2,11%  897 390 3 7.800,00
12.11.2009. 2.656,00 -3,45%  514 286 10 26.559,00
11.11.2009. 2.751,00 -1,71%  614 521 110 302.600,00
10.11.2009. 2.799,00 5,62%  726 396 10 27.990,00
09.11.2009. 2.650,00 -8,68%  588 73 2 5.300,00
06.11.2009. 2.902,00 10,89%  723 784 331 960.452,00
05.11.2009. 2.617,00 0,00% 318 403 0 0,00
04.11.2009. 2.617,00 -3,04%  532 374 30 78.510,00
03.11.2009. 2.699,00 1,47%  533 424 42 113.920,00
02.11.2009. 2.660,00 0,08%  677 565 200 536.000,00
30.10.2009. 2.658,00 2,19%  555 824 73 194.012,00
29.10.2009. 2.601,00 -1,33%  479 404 15 39.015,00
28.10.2009. 2.636,00 -0,75%  554 1020 155 408.550,00
27.10.2009. 2.656,00 0,19%  553 622 72 191.230,00
26.10.2009. 2.651,00 -1,56%  608 337 40 106.040,00
23.10.2009. 2.693,00 -1,64%  448 425 52 140.022,00
22.10.2009. 2.738,00 0,00% 396 165 0 0,00
21.10.2009. 2.738,00 0,81%  421 765 65 178.000,00
20.10.2009. 2.716,00 -7,15%  596 409 23 63.317,00
19.10.2009. 2.925,00 0,00% 562 396 0 0,00
16.10.2009. 2.925,00 1,21%  518 529 206 602.510,00
15.10.2009. 2.890,00 15,28%  201 901 15 43.350,00
14.10.2009. 2.507,00 -7,18%  302 896 11 27.577,00
13.10.2009. 2.701,00 -9,06%  380 480 4 10.804,00
12.10.2009. 2.970,00 2,52%  274 223 13 38.610,00
09.10.2009. 2.897,00 -4,86%  890 890 270 782.201,00
08.10.2009. 3.045,00 0,79%  656 442 91 277.100,00
07.10.2009. 3.021,00 3,57%  792 724 522 1.577.009,00
06.10.2009. 2.917,00 10,49%  363 159 9 26.250,00
05.10.2009. 2.640,00 -11,94%  444 80 20 52.800,00
02.10.2009. 2.998,00 -3,23%  920 79 79 240.845,00
01.10.2009. 3.098,00 -2,94%  528 63 63 195.180,00
30.09.2009. 3.192,00 0,00% 449 1 0 0,00
29.09.2009. 3.192,00 0,00% 449 1 0 0,00
28.09.2009. 3.192,00 0,00% 362 1 0 0,00
25.09.2009. 3.192,00 6,19%  217 481 180 574.500,00
24.09.2009. 3.006,00 0,00% 266 30 0 0,00
23.09.2009. 3.006,00 0,00% 101 155 0 0,00
22.09.2009. 3.006,00 -5,50%  98 266 66 198.399,00
21.09.2009. 3.181,00 -3,58%  486 456 353 1.122.757,00
18.09.2009. 3.299,00 9,97%  274 107 4 13.196,00
17.09.2009. 3.000,00 0,00% 378 450 247 740.902,00
16.09.2009. 3.000,00 0,30%  394 206 46 138.000,00
15.09.2009. 2.991,00 14,99%  998 1818 247 735.044,00
14.09.2009. 2.601,00 0,42%  1857 2930 1566 4.073.166,00
11.09.2009. 2.590,00 3,60%  308 524 23 59.612,00
10.09.2009. 2.500,00 -4,94%  482 310 8 20.000,00
09.09.2009. 2.630,00 5,28%  350 712 103 270.857,00
08.09.2009. 2.498,00 6,30%  1067 1136 643 1.606.222,00
07.09.2009. 2.350,00 0,04%  316 562 12 28.198,00
04.09.2009. 2.349,00 1,64%  1331 1497 1028 2.414.969,00
03.09.2009. 2.311,00 1,36%  363 610 86 198.870,00
02.09.2009. 2.280,00 -5,24%  319 321 10 22.800,00
01.09.2009. 2.406,00 2,82%  555 611 122 293.478,00
31.08.2009. 2.340,00 0,00% 281 1359 0 0,00
28.08.2009. 2.340,00 0,00% 161 1271 0 0,00
27.08.2009. 2.340,00 0,00% 1061 2110 840 1.965.600,00
26.08.2009. 2.340,00 7,69%  411 1908 352 823.666,00
25.08.2009. 2.173,00 0,98%  519 1826 245 532.450,00
24.08.2009. 2.152,00 -3,71%  265 1631 10 21.520,00
21.08.2009. 2.235,00 -0,36%  282 1568 27 60.345,00
20.08.2009. 2.243,00 0,00% 278 1683 0 0,00
19.08.2009. 2.243,00 -0,27%  337 1698 125 280.645,00
18.08.2009. 2.249,00 0,00% 166 1599 0 0,00
17.08.2009. 2.249,00 2,98%  259 1471 5 11.245,00
14.08.2009. 2.184,00 -1,71%  341 1122 268 577.930,00
13.08.2009. 2.222,00 3,35%  126 773 53 117.757,00
12.08.2009. 2.150,00 0,00% 116 367 0 0,00
11.08.2009. 2.150,00 2,23%  453 894 337 724.425,00
10.08.2009. 2.103,00 -1,73%  443 604 47 98.823,00
07.08.2009. 2.140,00 1,90%  396 362 12 25.680,00
06.08.2009. 2.100,00 0,00% 406 343 10 21.000,00
05.08.2009. 2.100,00 0,00% 396 273 0 0,00
04.08.2009. 2.100,00 -2,33%  391 377 111 233.100,00
03.08.2009. 2.150,00 0,00% 159 264 4 8.600,00
31.07.2009. 2.150,00 0,47%  287 1127 117 251.550,00
30.07.2009. 2.140,00 0,23%  271 1030 10 21.400,00
29.07.2009. 2.135,00 -0,70%  24 1073 13 27.755,00
28.07.2009. 2.150,00 0,00% 90 1101 66 141.900,00
27.07.2009. 2.150,00 0,00% 35 1074 0 0,00
24.07.2009. 2.150,00 0,00% 61 1051 50 107.500,00
23.07.2009. 2.150,00 0,00% 211 1081 0 0,00
22.07.2009. 2.150,00 6,44%  287 1278 276 593.400,00
21.07.2009. 2.020,00 0,00% 248 1245 64 129.280,00
20.07.2009. 2.020,00 0,00% 334 950 150 303.000,00
17.07.2009. 2.020,00 1,00%  492 253 208 420.160,00
16.07.2009. 2.000,00 0,00% 499 128 128 256.000,00
15.07.2009. 2.000,00 0,00% 679 51 0 0,00
14.07.2009. 2.000,00 0,00% 887 209 158 316.000,00
13.07.2009. 2.000,00 0,00% 814 386 147 294.000,00
10.07.2009. 2.000,00 0,00% 812 575 204 408.000,00
09.07.2009. 2.000,00 0,00% 774 530 36 72.000,00
08.07.2009. 2.000,00 0,00% 738 356 0 0,00
07.07.2009. 2.000,00 0,00% 2162 1201 845 1.690.000,00
06.07.2009. 2.000,00 -0,30%  581 474 100 200.000,00
03.07.2009. 2.006,00 -6,22%  492 318 71 142.426,00
02.07.2009. 2.139,00 0,00% 373 36 0 0,00
01.07.2009. 2.139,00 1,86%  390 44 8 17.112,00
30.06.2009. 2.100,00 -2,33%  523 186 20 42.000,00
29.06.2009. 2.150,00 0,00% 383 36 0 0,00
26.06.2009. 2.150,00 0,00% 262 144 0 0,00
25.06.2009. 2.150,00 1,85%  411 123 56 120.400,00
24.06.2009. 2.111,00 -1,36%  425 131 14 29.554,00
23.06.2009. 2.140,00 1,66%  441 118 30 64.200,00
22.06.2009. 2.105,00 -2,09%  189 121 50 105.250,00
19.06.2009. 2.150,00 0,00% 174 976 50 107.500,00
18.06.2009. 2.150,00 0,00% 174 816 0 0,00
17.06.2009. 2.150,00 0,00% 174 860 0 0,00
16.06.2009. 2.150,00 -6,48%  225 16 11 23.650,00
15.06.2009. 2.299,00 6,93%  833 1156 300 689.700,00
12.06.2009. 2.150,00 0,00% 338 861 50 107.500,00
11.06.2009. 2.150,00 0,00% 357 1310 19 40.850,00
10.06.2009. 2.150,00 0,00% 247 1321 30 64.500,00
09.06.2009. 2.150,00 0,00% 217 1261 0 0,00
08.06.2009. 2.150,00 0,00% 198 1261 0 0,00
05.06.2009. 2.150,00 0,00% 354 886 85 182.750,00
04.06.2009. 2.150,00 -2,27%  289 811 20 43.000,00
03.06.2009. 2.200,00 0,00% 282 814 13 28.600,00
02.06.2009. 2.200,00 0,00% 377 906 105 231.000,00
01.06.2009. 2.200,00 0,00% 284 798 7 15.400,00
29.05.2009. 2.200,00 7,32%  949 1136 34 74.800,00
28.05.2009. 2.050,00 1,49%  993 1157 66 135.300,00
27.05.2009. 2.020,00 0,00% 853 1091 0 0,00
26.05.2009. 2.020,00 0,25%  892 1170 39 78.780,00
25.05.2009. 2.015,00 -4,05%  873 1141 20 40.300,00
22.05.2009. 2.100,00 0,00% 885 723 32 67.200,00
21.05.2009. 2.100,00 5,00%  913 1241 28 58.800,00
20.05.2009. 2.000,00 0,00% 893 1215 0 0,00
19.05.2009. 2.000,00 0,00% 913 1195 20 40.000,00
18.05.2009. 2.000,00 0,00% 893 820 0 0,00
15.05.2009. 2.000,00 0,00% 960 1035 25 50.000,00
14.05.2009. 2.000,00 0,00% 1018 1048 78 156.000,00
13.05.2009. 2.000,00 0,00% 1148 1110 150 300.000,00
12.05.2009. 2.000,00 0,00% 1268 1110 150 300.000,00
11.05.2009. 2.000,00 0,00% 1193 1487 135 270.000,00
08.05.2009. 2.000,00 0,00% 1208 307 150 300.000,00
07.05.2009. 2.000,00 0,00% 1407 528 349 698.000,00
06.05.2009. 2.000,00 0,00% 1147 120 0 0,00
05.05.2009. 2.000,00 0,00% 1017 163 43 86.000,00
04.05.2009. 2.000,00 0,00% 955 182 20 40.000,00
30.04.2009. 2.000,00 0,00% 917 130 0 0,00
29.04.2009. 2.000,00 0,00% 917 130 0 0,00
28.04.2009. 2.000,00 0,00% 991 194 74 148.000,00
27.04.2009. 2.000,00 0,00% 962 259 85 170.000,00
24.04.2009. 2.000,00 0,00% 917 123 3 6.000,00
23.04.2009. 2.000,00 0,00% 917 120 0 0,00
22.04.2009. 2.000,00 0,00% 885 220 8 16.000,00
21.04.2009. 2.000,00 0,00% 887 122 2 4.000,00
16.04.2009. 2.000,00 0,00% 957 1280 80 160.000,00
15.04.2009. 2.000,00 0,00% 976 1249 19 38.000,00
14.04.2009. 2.000,00 0,00% 955 1184 64 128.000,00
13.04.2009. 2.000,00 0,00% 955 1180 0 0,00
10.04.2009. 2.000,00 0,00% 1072 347 67 134.000,00
09.04.2009. 2.000,00 0,00% 1121 79 49 98.000,00
08.04.2009. 2.000,00 -0,10%  1033 105 75 150.000,00
07.04.2009. 2.002,00 0,00% 943 30 0 0,00
06.04.2009. 2.002,00 0,00% 265 20 0 0,00
03.04.2009. 2.002,00 -9,00%  269 43 25 50.050,00
02.04.2009. 2.200,00 0,00% 123 28 0 0,00
01.04.2009. 2.200,00 0,00% 209 28 0 0,00
31.03.2009. 2.200,00 0,05%  249 30 10 22.000,00
30.03.2009. 2.199,00 0,00% 249 20 0 0,00
27.03.2009. 2.199,00 2,28%  401 110 92 202.308,00
26.03.2009. 2.150,00 0,00% 391 201 152 326.800,00
25.03.2009. 2.150,00 0,05%  534 171 143 307.450,00
24.03.2009. 2.149,00 7,45%  554 149 50 107.450,00
23.03.2009. 2.000,00 0,00% 577 149 23 46.000,00
20.03.2009. 2.000,00 0,00% 712 423 50 100.000,00
19.03.2009. 2.000,00 0,00% 549 206 178 356.000,00
18.03.2009. 2.000,00 0,00% 529 330 0 0,00
17.03.2009. 2.000,00 -0,05%  441 370 30 60.000,00
16.03.2009. 2.001,00 -9,05%  502 207 91 182.091,00
13.03.2009. 2.200,00 0,00% 555 350 50 110.000,00
12.03.2009. 2.200,00 0,00% 535 204 154 338.800,00
11.03.2009. 2.200,00 -2,22%  639 149 139 305.800,00
10.03.2009. 2.250,00 -2,17%  777 254 114 256.500,00
09.03.2009. 2.300,00 0,00% 592 0 0 0,00
06.03.2009. 2.300,00 0,66%  642 76 50 115.000,00
05.03.2009. 2.285,00 -0,22%  742 100 100 228.500,00
04.03.2009. 2.290,00 -1,29%  531 19 19 43.510,00
03.03.2009. 2.320,00 0,00% 530 149 149 345.680,00
02.03.2009. 2.320,00 0,87%  312 125 15 34.800,00
27.02.2009. 2.300,00 0,00% 517 135 20 46.000,00
26.02.2009. 2.300,00 0,00% 517 0 0 0,00
25.02.2009. 2.300,00 0,00% 517 0 0 0,00
24.02.2009. 2.300,00 0,00% 72 10 0 0,00
23.02.2009. 2.300,00 -4,17%  307 15 15 34.500,00
20.02.2009. 2.400,00 0,00% 252 15 0 0,00
19.02.2009. 2.400,00 0,00% 52 15 0 0,00
18.02.2009. 2.400,00 0,00% 288 35 35 84.000,00
17.02.2009. 2.400,00 0,00% 410 122 122 292.800,00
13.02.2009. 2.400,00 0,00% 255 10 10 24.000,00
12.02.2009. 2.400,00 -0,04%  411 166 166 398.400,00
11.02.2009. 2.401,00 0,00% 414 123 30 72.030,00
10.02.2009. 2.401,00 0,00% 389 113 5 12.005,00
09.02.2009. 2.401,00 -7,65%  510 185 122 292.922,00
06.02.2009. 2.600,00 0,00% 599 139 0 0,00
05.02.2009. 2.600,00 0,00% 599 189 0 0,00
04.02.2009. 2.600,00 -11,56%  620 5 5 13.000,00
03.02.2009. 2.940,00 0,00% 415 5 0 0,00
02.02.2009. 2.940,00 0,00% 415 0 0 0,00
30.01.2009. 2.940,00 20,00%  11 220 1 2.940,00
29.01.2009. 2.450,00 0,00% 11 219 0 0,00
28.01.2009. 2.450,00 0,00% 611 219 0 0,00
27.01.2009. 2.450,00 -2,00%  626 219 15 36.750,00
26.01.2009. 2.500,00 0,00% 621 229 10 25.000,00
23.01.2009. 2.500,00 0,00% 247 349 180 450.000,00
22.01.2009. 2.500,00 4,12%  94 189 20 50.000,00
21.01.2009. 2.401,00 0,00% 77 169 0 0,00
20.01.2009. 2.401,00 0,00% 37 159 0 0,00
19.01.2009. 2.401,00 -0,04%  42 164 5 12.005,00
16.01.2009. 2.402,00 -3,53%  47 170 10 24.020,00
15.01.2009. 2.490,00 3,75%  172 220 68 169.320,00
14.01.2009. 2.400,00 0,00% 157 132 0 0,00
13.01.2009. 2.400,00 0,00% 162 137 5 12.000,00
12.01.2009. 2.400,00 -0,04%  102 77 20 48.000,00
09.01.2009. 2.401,00 -9,05%  251 52 20 48.020,00
08.01.2009. 2.640,00 -12,00%  236 5 5 13.200,00
06.01.2009. 3.000,00 0,00% 206 5 0 0,00
05.01.2009. 3.000,00 0,00% 106 0 0 0,00
31.12.2008. 3.000,00 0,00% 176 5 0 0,00
30.12.2008. 3.000,00 15,38%  77 185 1 3.000,00
29.12.2008. 2.600,00 0,00% 87 100 0 0,00
26.12.2008. 2.600,00 4,00%  30 199 30 78.000,00
25.12.2008. 2.500,00 0,00% 130 334 100 250.000,00
24.12.2008. 2.500,00 0,00% 30 72 0 0,00
23.12.2008. 2.500,00 8,60%  113 148 83 207.500,00
22.12.2008. 2.302,00 0,00% 81 345 0 0,00
19.12.2008. 2.302,00 -7,88%  331 376 50 115.100,00
18.12.2008. 2.499,00 6,34%  86 301 5 12.495,00
17.12.2008. 2.350,00 2,17%  123 283 37 86.950,00
16.12.2008. 2.300,00 0,00% 294 476 208 478.400,00
15.12.2008. 2.300,00 0,00% 504 389 118 271.400,00
12.12.2008. 2.300,00 0,00% 406 352 20 46.000,00
11.12.2008. 2.300,00 0,00% 386 292 0 0,00
10.12.2008. 2.300,00 0,04%  136 343 50 115.000,00
09.12.2008. 2.299,00 -0,04%  474 405 58 133.342,00
08.12.2008. 2.300,00 0,00% 292 368 68 156.400,00
05.12.2008. 2.300,00 0,00% 316 573 150 345.000,00
04.12.2008. 2.300,00 0,00% 236 396 0 0,00
03.12.2008. 2.300,00 0,00% 196 426 30 69.000,00
02.12.2008. 2.300,00 0,00% 326 515 160 368.000,00
01.12.2008. 2.300,00 0,00% 280 441 113 259.900,00
28.11.2008. 2.300,00 0,00% 368 386 28 64.400,00
27.11.2008. 2.300,00 0,00% 390 418 50 115.000,00
26.11.2008. 2.300,00 -0,04%  360 373 20 46.000,00
25.11.2008. 2.301,00 0,00% 556 328 0 0,00
24.11.2008. 2.301,00 -7,96%  508 150 20 46.020,00
21.11.2008. 2.500,00 0,00% 542 164 54 135.000,00
20.11.2008. 2.500,00 0,00% 575 295 123 307.500,00
19.11.2008. 2.500,00 -0,48%  737 209 55 137.500,00
18.11.2008. 2.512,00 -3,35%  597 155 25 62.800,00
17.11.2008. 2.599,00 -0,04%  707 167 25 64.975,00
14.11.2008. 2.600,00 0,00% 487 244 0 0,00
13.11.2008. 2.600,00 0,00% 647 239 0 0,00
12.11.2008. 2.600,00 -1,89%  453 308 20 52.000,00
11.11.2008. 2.650,00 -8,46%  414 10 1 2.650,00
10.11.2008. 2.895,00 14,38%  220 405 100 289.500,00
07.11.2008. 2.531,00 5,46%  277 363 127 321.437,00
06.11.2008. 2.400,00 0,00% 250 289 100 240.000,00
05.11.2008. 2.400,00 2,13%  287 478 287 688.800,00
04.11.2008. 2.350,00 0,00% 3672 3557 3220 7.567.000,00
03.11.2008. 2.350,00 0,43%  275 128 93 218.550,00
31.10.2008. 2.340,00 0,00% 157 166 0 0,00
30.10.2008. 2.340,00 0,00% 410 59 0 0,00
29.10.2008. 2.340,00 6,36%  348 503 100 234.000,00
28.10.2008. 2.200,00 0,00% 113 520 45 99.000,00
27.10.2008. 2.200,00 0,23%  213 170 100 220.000,00
24.10.2008. 2.195,00 0,00% 450 462 107 234.865,00
23.10.2008. 2.195,00 0,00% 581 743 120 263.400,00
22.10.2008. 2.195,00 9,20%  581 653 270 592.650,00
21.10.2008. 2.010,00 -1,95%  540 480 157 315.570,00
20.10.2008. 2.050,00 -6,82%  594 485 20 41.000,00
17.10.2008. 2.200,00 0,23%  738 230 100 220.000,00
16.10.2008. 2.195,00 9,75%  613 220 200 439.000,00
15.10.2008. 2.000,00 0,00% 795 555 95 190.000,00
14.10.2008. 2.000,00 0,00% 635 372 73 146.000,00
13.10.2008. 2.000,00 -9,09%  471 2 2 4.000,00
10.10.2008. 2.200,00 11,68%  415 68 40 88.000,00
09.10.2008. 1.970,00 9,44%  40 242 40 78.800,00
08.10.2008. 1.800,00 -10,00%  505 100 100 180.000,00
07.10.2008. 2.000,00 -9,09%  451 100 98 196.000,00
06.10.2008. 2.200,00 0,00% 306 200 100 220.000,00
03.10.2008. 2.200,00 0,00% 248 100 0 0,00
02.10.2008. 2.200,00 -4,35%  251 110 106 233.200,00
01.10.2008. 2.300,00 -4,17%  610 60 60 138.000,00
30.09.2008. 2.400,00 -4,00%  607 4 4 9.600,00
29.09.2008. 2.500,00 0,00% 583 0 0 0,00
26.09.2008. 2.500,00 0,00% 529 70 50 125.000,00
25.09.2008. 2.500,00 0,00% 719 0 0 0,00
24.09.2008. 2.500,00 4,17%  486 20 20 50.000,00
23.09.2008. 2.400,00 0,00% 486 121 100 240.000,00
22.09.2008. 2.400,00 -0,04%  234 148 48 115.200,00
19.09.2008. 2.401,00 -3,57%  454 154 63 151.263,00
18.09.2008. 2.490,00 0,00% 462 21 21 52.290,00
17.09.2008. 2.490,00 -0,40%  2561 1956 1830 4.556.700,00
16.09.2008. 2.500,00 -7,41%  698 55 55 137.500,00
15.09.2008. 2.700,00 0,00% 576 132 82 221.400,00
12.09.2008. 2.700,00 0,00% 428 50 0 0,00
11.09.2008. 2.700,00 -3,57%  506 179 84 226.800,00
10.09.2008. 2.800,00 0,36%  438 123 10 28.000,00
09.09.2008. 2.790,00 -0,36%  438 70 10 27.900,00
08.09.2008. 2.800,00 0,00% 418 212 96 268.800,00
05.09.2008. 2.800,00 0,00% 618 467 195 546.000,00
04.09.2008. 2.800,00 0,00% 319 313 0 0,00
03.09.2008. 2.800,00 0,00% 259 249 70 196.000,00
02.09.2008. 2.800,00 0,00% 234 120 10 28.000,00
01.09.2008. 2.800,00 0,00% 253 115 4 11.200,00
29.08.2008. 2.800,00 -6,67%  279 66 16 44.800,00
28.08.2008. 3.000,00 0,00% 279 50 0 0,00
27.08.2008. 3.000,00 0,00% 269 50 0 0,00
26.08.2008. 3.000,00 0,00% 269 50 0 0,00
25.08.2008. 3.000,00 0,00% 208 1 1 3.000,00
22.08.2008. 3.000,00 0,00% 184 60 0 0,00
21.08.2008. 3.000,00 0,00% 179 60 0 0,00
20.08.2008. 3.000,00 0,00% 143 85 0 0,00
19.08.2008. 3.000,00 0,00% 168 65 0 0,00
18.08.2008. 3.000,00 0,00% 205 151 83 249.000,00
15.08.2008. 3.000,00 0,00% 455 294 200 600.000,00
14.08.2008. 3.000,00 0,00% 203 95 0 0,00
13.08.2008. 3.000,00 0,00% 158 95 0 0,00
12.08.2008. 3.000,00 0,00% 150 60 0 0,00
11.08.2008. 3.000,00 0,00% 205 19 19 57.000,00
08.08.2008. 3.000,00 0,00% 357 159 146 438.000,00
07.08.2008. 3.000,00 0,00% 216 155 65 195.000,00
06.08.2008. 3.000,00 0,00% 201 0 0 0,00
05.08.2008. 3.000,00 0,00% 231 56 40 120.000,00
04.08.2008. 3.000,00 0,00% 223 48 42 126.000,00
01.08.2008. 3.000,00 -3,23%  180 49 49 147.000,00
31.07.2008. 3.100,00 0,00% 219 155 50 155.000,00
30.07.2008. 3.100,00 -8,82%  299 87 20 62.000,00
29.07.2008. 3.400,00 0,00% 250 160 111 377.400,00
28.07.2008. 3.400,00 0,00% 274 38 38 129.200,00
25.07.2008. 3.400,00 -0,29%  125 132 40 136.000,00
24.07.2008. 3.410,00 0,00% 95 68 0 0,00
23.07.2008. 3.410,00 6,60%  260 245 235 801.350,00
22.07.2008. 3.199,00 3,86%  297 276 100 319.900,00
21.07.2008. 3.080,00 -0,65%  240 235 57 175.560,00
18.07.2008. 3.100,00 0,00% 208 80 0 0,00
17.07.2008. 3.100,00 0,00% 369 300 161 499.100,00
16.07.2008. 3.100,00 0,00% 412 538 187 579.700,00
15.07.2008. 3.100,00 1,64%  523 590 288 892.800,00
14.07.2008. 3.050,00 0,00% 52 166 51 155.550,00
11.07.2008. 3.050,00 0,00% 31 230 0 0,00
10.07.2008. 3.050,00 1,67%  35 184 4 12.200,00
09.07.2008. 3.000,00 -3,23%  170 290 110 330.000,00
08.07.2008. 3.100,00 0,00% 50 190 0 0,00
07.07.2008. 3.100,00 0,32%  117 247 67 207.700,00
04.07.2008. 3.090,00 0,39%  87 420 37 114.330,00
03.07.2008. 3.078,00 2,60%  130 439 43 132.354,00
02.07.2008. 3.000,00 0,00% 190 496 0 0,00
01.07.2008. 3.000,00 0,00% 140 80 0 0,00
30.06.2008. 3.000,00 0,00% 153 413 103 309.000,00
27.06.2008. 3.000,00 0,00% 80 383 0 0,00
26.06.2008. 3.000,00 -1,09%  90 352 40 120.000,00
25.06.2008. 3.033,00 -0,85%  80 312 10 30.330,00
24.06.2008. 3.059,00 1,97%  110 362 60 183.540,00
23.06.2008. 3.000,00 0,00% 134 610 124 372.000,00
20.06.2008. 3.000,00 0,00% 220 584 160 480.000,00
19.06.2008. 3.000,00 0,00% 279 611 219 657.000,00
18.06.2008. 3.000,00 0,00% 130 511 70 210.000,00
17.06.2008. 3.000,00 3,45%  100 201 40 120.000,00
16.06.2008. 2.900,00 0,00% 70 251 10 29.000,00
13.06.2008. 2.900,00 -3,33%  170 300 90 261.000,00
12.06.2008. 3.000,00 0,03%  228 293 148 444.000,00
11.06.2008. 2.999,00 7,11%  529 347 199 596.801,00
10.06.2008. 2.800,00 0,00% 270 148 0 0,00
09.06.2008. 2.800,00 0,00% 322 350 52 145.600,00
06.06.2008. 2.800,00 0,00% 539 128 25 70.000,00
05.06.2008. 2.800,00 0,00% 402 250 0 0,00
04.06.2008. 2.800,00 0,00% 402 208 5 14.000,00
03.06.2008. 2.800,00 -6,67%  445 202 50 140.000,00
