. : USLUGE
 Akcije
 Korporativna agentura
 Obveznice

 . : PROSPEKTI

 . : VESTI

 . : O NAMA
 Profil
 Kontakt
 Lokacija

 

Akcije

 
Unesite kriterijum

Planinka a.d. Kuršumlija, obične akcije sa pravom glasa (PLNN)
Cena:    11.000,00 Promena cene: 0,00%
Ponuda: 10 Tražnja: 10
Obim:    10  
Najviša cena: 49.800,00 Najniža cena: 8.200,00

 • TRGOVANJE


DATUM CENA PROMENA CENE PONUDA TRAŽNJA OBIM UKUPNA VREDNOST
02.03.2010. 11.000,00 0,00% 10 10 10 110.000,00
01.03.2010. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
26.02.2010. 11.000,00 0,00% 12 4 4 44.000,00
25.02.2010. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
24.02.2010. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
23.02.2010. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
22.02.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
19.02.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
18.02.2010. 11.000,00 0,00% 30 22 22 242.000,00
17.02.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
16.02.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
12.02.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
11.02.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
10.02.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
09.02.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
08.02.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
05.02.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
04.02.2010. 11.000,00 0,00% 18 29 10 110.000,00
03.02.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
02.02.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
01.02.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
29.01.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
28.01.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
27.01.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
26.01.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
25.01.2010. 11.000,00 0,00% 18 10 10 110.000,00
22.01.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
21.01.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
20.01.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
19.01.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
18.01.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
15.01.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
14.01.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
13.01.2010. 11.000,00 0,00% 13 5 5 55.000,00
12.01.2010. 11.000,00 0,00% 27 19 19 209.000,00
11.01.2010. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
31.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
30.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
29.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
28.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
25.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
24.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
23.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
22.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
21.12.2009. 11.000,00 0,00% 37 35 29 319.000,00
18.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
17.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
16.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
15.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
14.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
11.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
10.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
09.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
08.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
07.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
04.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
03.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
02.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
01.12.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
30.11.2009. 11.000,00 -7,56%  18 10 10 110.000,00
27.11.2009. 11.900,00 8,18%  57 49 49 583.100,00
26.11.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
25.11.2009. 11.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
24.11.2009. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
23.11.2009. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
20.11.2009. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
19.11.2009. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
18.11.2009. 11.000,00 0,00% 18 18 18 198.000,00
17.11.2009. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
16.11.2009. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
13.11.2009. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
12.11.2009. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
11.11.2009. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
10.11.2009. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
09.11.2009. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
06.11.2009. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
05.11.2009. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
04.11.2009. 11.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
03.11.2009. 11.000,00 -0,10%  5 5 5 55.000,00
02.11.2009. 11.011,00 -8,24%  5 20 5 55.055,00
30.10.2009. 12.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
29.10.2009. 12.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
28.10.2009. 12.000,00 0,00% 0 0 0 0,00
27.10.2009. 12.000,00 0,00% 30 30 30 360.000,00
26.10.2009. 12.000,00 0,00% 7 7 7 84.000,00
23.10.2009. 12.000,00 17,65%  15 18 15 180.000,00
22.10.2009. 10.200,00 0,00% 5 5 0 0,00
21.10.2009. 10.200,00 0,00% 5 5 0 0,00
20.10.2009. 10.200,00 0,00% 5 0 0 0,00
19.10.2009. 10.200,00 0,00% 5 0 0 0,00
16.10.2009. 10.200,00 0,00% 15 23 10 102.000,00
15.10.2009. 10.200,00 0,00% 5 0 0 0,00
14.10.2009. 10.200,00 0,00% 5 0 0 0,00
13.10.2009. 10.200,00 0,00% 5 0 0 0,00
12.10.2009. 10.200,00 0,00% 25 20 20 204.000,00
09.10.2009. 10.200,00 0,00% 5 10 0 0,00
08.10.2009. 10.200,00 0,00% 5 0 0 0,00
07.10.2009. 10.200,00 0,00% 5 10 0 0,00
06.10.2009. 10.200,00 0,00% 5 0 0 0,00
05.10.2009. 10.200,00 0,00% 5 0 0 0,00
02.10.2009. 10.200,00 -11,21%  68 15 13 132.600,00
01.10.2009. 11.488,00 17,22%  28 14 10 114.880,00
30.09.2009. 9.800,00 16,67%  21 98 21 205.800,00
29.09.2009. 8.400,00 0,00% 11 100 10 84.000,00
28.09.2009. 8.400,00 0,00% 11 100 10 84.000,00
25.09.2009. 8.400,00 0,00% 1 90 0 0,00
24.09.2009. 8.400,00 0,00% 1 90 0 0,00
23.09.2009. 8.400,00 0,00% 1 90 0 0,00
22.09.2009. 8.400,00 0,00% 1 90 0 0,00
21.09.2009. 8.400,00 0,00% 1 90 0 0,00
18.09.2009. 8.400,00 0,00% 1 90 0 0,00
17.09.2009. 8.400,00 0,00% 1 90 0 0,00
16.09.2009. 8.400,00 0,00% 4 126 3 25.200,00
15.09.2009. 8.400,00 2,44%  16 109 15 126.000,00
14.09.2009. 8.200,00 0,00% 16 86 0 0,00
11.09.2009. 8.200,00 0,00% 0 86 0 0,00
10.09.2009. 8.200,00 0,00% 0 86 0 0,00
09.09.2009. 8.200,00 0,00% 0 86 0 0,00
08.09.2009. 8.200,00 0,00% 0 86 0 0,00
07.09.2009. 8.200,00 0,00% 0 86 0 0,00
04.09.2009. 8.200,00 0,00% 0 86 0 0,00
03.09.2009. 8.200,00 0,00% 10 96 10 82.000,00
02.09.2009. 8.200,00 0,00% 0 91 0 0,00
01.09.2009. 8.200,00 0,00% 0 91 0 0,00
31.08.2009. 8.200,00 0,00% 15 106 15 123.000,00
28.08.2009. 8.200,00 0,00% 0 91 0 0,00
27.08.2009. 8.200,00 0,00% 3 94 3 24.600,00
26.08.2009. 8.200,00 -0,24%  16 108 15 123.000,00
25.08.2009. 8.220,00 0,00% 0 108 0 0,00
24.08.2009. 8.220,00 0,00% 0 108 0 0,00
21.08.2009. 8.220,00 0,00% 0 108 0 0,00
20.08.2009. 8.220,00 0,00% 0 109 0 0,00
19.08.2009. 8.220,00 0,00% 0 108 0 0,00
18.08.2009. 8.220,00 -11,61%  14 136 14 115.080,00
17.08.2009. 9.300,00 0,00% 0 108 0 0,00
14.08.2009. 9.300,00 0,00% 0 141 0 0,00
13.08.2009. 9.300,00 0,00% 0 60 0 0,00
12.08.2009. 9.300,00 0,00% 9 60 0 0,00
11.08.2009. 9.300,00 0,00% 9 60 0 0,00
10.08.2009. 9.300,00 0,00% 0 60 0 0,00
07.08.2009. 9.300,00 0,00% 0 60 0 0,00
06.08.2009. 9.300,00 0,00% 0 60 0 0,00
05.08.2009. 9.300,00 0,00% 9 60 0 0,00
04.08.2009. 9.300,00 0,00% 0 9 0 0,00
03.08.2009. 9.300,00 -11,93%  11 1 1 9.300,00
31.07.2009. 10.560,00 0,00% 10 0 0 0,00
30.07.2009. 10.560,00 0,00% 30 23 20 211.200,00
29.07.2009. 10.560,00 0,00% 30 23 0 0,00
28.07.2009. 10.560,00 0,00% 30 23 0 0,00
27.07.2009. 10.560,00 -12,00%  65 28 5 52.800,00
24.07.2009. 12.000,00 0,00% 70 28 0 0,00
23.07.2009. 12.000,00 0,00% 60 28 0 0,00
22.07.2009. 12.000,00 0,00% 60 28 0 0,00
21.07.2009. 12.000,00 0,00% 60 25 0 0,00
20.07.2009. 12.000,00 -11,11%  71 1 1 12.000,00
17.07.2009. 13.500,00 0,00% 770 0 0 0,00
16.07.2009. 13.500,00 0,00% 769 0 0 0,00
15.07.2009. 13.500,00 0,00% 719 0 0 0,00
14.07.2009. 13.500,00 0,00% 710 1 1 13.500,00
13.07.2009. 13.500,00 -11,76%  725 6 5 67.500,00
10.07.2009. 15.300,00 0,00% 725 6 0 0,00
09.07.2009. 15.300,00 0,00% 725 6 0 0,00
08.07.2009. 15.300,00 0,00% 725 0 0 0,00
07.07.2009. 15.300,00 -11,47%  736 1 1 15.300,00
06.07.2009. 17.282,00 0,00% 736 0 0 0,00
03.07.2009. 17.282,00 0,00% 736 0 0 0,00
02.07.2009. 17.282,00 0,00% 736 0 0 0,00
01.07.2009. 17.282,00 0,00% 736 0 0 0,00
30.06.2009. 17.282,00 0,00% 736 0 0 0,00
29.06.2009. 17.282,00 0,00% 736 0 0 0,00
26.06.2009. 17.282,00 0,00% 730 0 0 0,00
25.06.2009. 17.282,00 0,00% 720 0 0 0,00
24.06.2009. 17.282,00 0,00% 720 0 0 0,00
23.06.2009. 17.282,00 0,00% 720 0 0 0,00
22.06.2009. 17.282,00 0,00% 720 0 0 0,00
19.06.2009. 17.282,00 0,00% 720 0 0 0,00
18.06.2009. 17.282,00 0,00% 720 0 0 0,00
17.06.2009. 17.282,00 0,01%  721 1 1 17.282,00
16.06.2009. 17.280,00 19,98%  702 708 2 34.560,00
15.06.2009. 14.402,00 20,00%  703 2099 703 10.124.606,00
12.06.2009. 12.002,00 20,00%  705 1550 705 8.461.410,00
11.06.2009. 10.002,00 0,00% 5 0 0 0,00
10.06.2009. 10.002,00 0,00% 5 1 0 0,00
09.06.2009. 10.002,00 0,00% 804 790 790 7.901.580,00
08.06.2009. 10.002,00 -10,70%  14 33 11 110.022,00
05.06.2009. 11.200,00 0,00% 3 0 0 0,00
04.06.2009. 11.200,00 0,00% 9 6 6 67.200,00
03.06.2009. 11.200,00 0,00% 9 0 0 0,00
02.06.2009. 11.200,00 0,00% 13 10 10 112.000,00
01.06.2009. 11.200,00 0,00% 3 0 0 0,00
29.05.2009. 11.200,00 0,00% 13 10 10 112.000,00
28.05.2009. 11.200,00 0,00% 3 0 0 0,00
27.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 0 0 0,00
26.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 0 0 0,00
25.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 0 0 0,00
22.05.2009. 11.200,00 0,00% 10 10 10 112.000,00
21.05.2009. 11.200,00 0,00% 10 0 0 0,00
20.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 0 0 0,00
19.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 0 0 0,00
18.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 0 0 0,00
15.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 0 0 0,00
14.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 7 0 0,00
13.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 7 0 0,00
12.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 7 0 0,00
11.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 7 0 0,00
08.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 7 0 0,00
07.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 7 0 0,00
06.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 7 0 0,00
05.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 7 0 0,00
04.05.2009. 11.200,00 0,00% 0 7 0 0,00
30.04.2009. 11.200,00 0,00% 0 7 0 0,00
29.04.2009. 11.200,00 0,00% 0 7 0 0,00
28.04.2009. 11.200,00 0,00% 0 7 0 0,00
27.04.2009. 11.200,00 -10,40%  2 9 2 22.400,00
24.04.2009. 12.500,00 0,00% 0 9 0 0,00
23.04.2009. 12.500,00 0,00% 0 9 0 0,00
22.04.2009. 12.500,00 0,00% 0 9 0 0,00
21.04.2009. 12.500,00 0,00% 0 9 0 0,00
16.04.2009. 12.500,00 0,00% 0 0 0 0,00
15.04.2009. 12.500,00 0,00% 0 0 0 0,00
14.04.2009. 12.500,00 0,00% 0 0 0 0,00
13.04.2009. 12.500,00 0,00% 0 0 0 0,00
10.04.2009. 12.500,00 0,00% 0 0 0 0,00
09.04.2009. 12.500,00 0,00% 0 0 0 0,00
08.04.2009. 12.500,00 0,00% 0 0 0 0,00
07.04.2009. 12.500,00 0,00% 0 0 0 0,00
06.04.2009. 12.500,00 0,00% 0 0 0 0,00
03.04.2009. 12.500,00 0,00% 10 0 0 0,00
02.04.2009. 12.500,00 0,00% 10 0 0 0,00
01.04.2009. 12.500,00 0,00% 10 0 0 0,00
31.03.2009. 12.500,00 0,00% 10 0 0 0,00
30.03.2009. 12.500,00 0,00% 0 0 0 0,00
27.03.2009. 12.500,00 -0,16%  8 25 8 100.000,00
26.03.2009. 12.520,00 0,00% 8 25 0 0,00
25.03.2009. 12.520,00 -10,57%  66 73 48 600.960,00
24.03.2009. 14.000,00 0,00% 18 73 0 0,00
23.03.2009. 14.000,00 0,00% 18 25 0 0,00
20.03.2009. 14.000,00 0,00% 8 10 0 0,00
19.03.2009. 14.000,00 0,00% 8 0 0 0,00
18.03.2009. 14.000,00 -6,67%  27 27 27 378.000,00
17.03.2009. 15.000,00 0,00% 25 0 0 0,00
16.03.2009. 15.000,00 -11,76%  109 21 19 285.000,00
13.03.2009. 17.000,00 0,00% 109 21 0 0,00
12.03.2009. 17.000,00 0,00% 99 0 0 0,00
11.03.2009. 17.000,00 0,00% 99 0 0 0,00
10.03.2009. 17.000,00 0,00% 80 0 0 0,00
09.03.2009. 17.000,00 0,00% 80 0 0 0,00
06.03.2009. 17.000,00 0,00% 80 0 0 0,00
05.03.2009. 17.000,00 -10,53%  135 45 45 765.000,00
04.03.2009. 19.000,00 0,00% 85 45 0 0,00
03.03.2009. 19.000,00 0,00% 85 45 0 0,00
02.03.2009. 19.000,00 0,00% 85 45 0 0,00
27.02.2009. 19.000,00 0,00% 84 45 0 0,00
26.02.2009. 19.000,00 0,00% 20 45 0 0,00
25.02.2009. 19.000,00 0,00% 20 45 0 0,00
24.02.2009. 19.000,00 0,00% 20 0 0 0,00
23.02.2009. 19.000,00 0,00% 20 0 0 0,00
20.02.2009. 19.000,00 0,00% 10 0 0 0,00
19.02.2009. 19.000,00 0,00% 10 0 0 0,00
18.02.2009. 19.000,00 0,00% 10 0 0 0,00
17.02.2009. 19.000,00 0,00% 23 0 0 0,00
13.02.2009. 19.000,00 0,00% 23 0 0 0,00
12.02.2009. 19.000,00 0,00% 13 0 0 0,00
11.02.2009. 19.000,00 0,00% 13 0 0 0,00
10.02.2009. 19.000,00 -5,00%  18 5 5 95.000,00
09.02.2009. 20.000,00 0,00% 18 0 0 0,00
06.02.2009. 20.000,00 -9,09%  61 21 21 420.000,00
05.02.2009. 22.000,00 0,00% 27 0 0 0,00
04.02.2009. 22.000,00 0,00% 36 9 9 198.000,00
03.02.2009. 22.000,00 0,00% 27 9 0 0,00
02.02.2009. 22.000,00 0,00% 27 9 0 0,00
30.01.2009. 22.000,00 0,00% 30 9 0 0,00
29.01.2009. 22.000,00 0,00% 30 9 0 0,00
28.01.2009. 22.000,00 0,00% 30 14 0 0,00
27.01.2009. 22.000,00 0,00% 30 9 0 0,00
26.01.2009. 22.000,00 0,00% 30 9 0 0,00
23.01.2009. 22.000,00 0,00% 35 14 5 110.000,00
22.01.2009. 22.000,00 -8,33%  65 22 8 176.000,00
21.01.2009. 24.000,00 0,00% 65 22 0 0,00
20.01.2009. 24.000,00 0,00% 65 22 0 0,00
19.01.2009. 24.000,00 0,00% 65 22 0 0,00
16.01.2009. 24.000,00 0,00% 65 22 0 0,00
15.01.2009. 24.000,00 0,00% 68 0 0 0,00
14.01.2009. 24.000,00 0,00% 68 0 0 0,00
13.01.2009. 24.000,00 0,00% 68 0 0 0,00
12.01.2009. 24.000,00 0,00% 70 0 0 0,00
09.01.2009. 24.000,00 0,00% 70 0 0 0,00
08.01.2009. 24.000,00 -4,76%  76 6 6 144.000,00
06.01.2009. 25.200,00 0,00% 67 6 0 0,00
05.01.2009. 25.200,00 0,00% 67 6 0 0,00
31.12.2008. 25.200,00 0,00% 67 6 0 0,00
30.12.2008. 25.200,00 0,00% 67 6 0 0,00
29.12.2008. 25.200,00 0,00% 67 6 0 0,00
26.12.2008. 25.200,00 0,00% 67 0 0 0,00
25.12.2008. 25.200,00 0,00% 67 0 0 0,00
24.12.2008. 25.200,00 0,00% 59 0 0 0,00
23.12.2008. 25.200,00 0,00% 51 0 0 0,00
22.12.2008. 25.200,00 0,00% 47 0 0 0,00
19.12.2008. 25.200,00 0,00% 47 0 0 0,00
18.12.2008. 25.200,00 0,00% 47 0 0 0,00
17.12.2008. 25.200,00 0,00% 404 0 0 0,00
16.12.2008. 25.200,00 -10,00%  458 5 5 126.000,00
15.12.2008. 28.000,00 0,00% 458 0 0 0,00
12.12.2008. 28.000,00 0,00% 101 0 0 0,00
11.12.2008. 28.000,00 0,00% 458 0 0 0,00
10.12.2008. 28.000,00 0,00% 458 0 0 0,00
09.12.2008. 28.000,00 0,00% 91 0 0 0,00
08.12.2008. 28.000,00 0,00% 91 0 0 0,00
05.12.2008. 28.000,00 0,00% 91 0 0 0,00
04.12.2008. 28.000,00 0,00% 116 0 0 0,00
03.12.2008. 28.000,00 0,00% 116 0 0 0,00
02.12.2008. 28.000,00 0,00% 112 0 0 0,00
01.12.2008. 28.000,00 0,00% 112 0 0 0,00
28.11.2008. 28.000,00 0,00% 112 0 0 0,00
27.11.2008. 28.000,00 0,00% 116 0 0 0,00
26.11.2008. 28.000,00 0,00% 153 0 0 0,00
25.11.2008. 28.000,00 0,00% 149 0 0 0,00
24.11.2008. 28.000,00 16,67%  60 5 5 140.000,00
21.11.2008. 24.000,00 0,00% 424 6 6 144.000,00
20.11.2008. 24.001,00 0,00% 50 6 0 0,00
19.11.2008. 24.001,00 0,00% 39 6 0 0,00
18.11.2008. 24.001,00 0,00% 39 7 0 0,00
17.11.2008. 24.001,00 -4,00%  71 12 6 144.006,00
14.11.2008. 25.000,00 0,00% 65 6 0 0,00
13.11.2008. 25.000,00 0,00% 65 6 0 0,00
12.11.2008. 25.000,00 0,00% 65 6 0 0,00
11.11.2008. 25.000,00 0,00% 427 6 0 0,00
10.11.2008. 25.000,00 0,00% 75 6 0 0,00
07.11.2008. 25.000,00 0,00% 123 15 9 225.000,00
06.11.2008. 25.000,00 0,00% 124 7 1 25.000,00
05.11.2008. 25.000,00 0,00% 134 7 0 0,00
04.11.2008. 25.000,00 0,00% 122 8 1 25.000,00
03.11.2008. 25.000,00 0,00% 135 20 14 350.000,00
31.10.2008. 25.000,00 -10,07%  158 20 10 250.000,00
30.10.2008. 27.800,00 -1,07%  141 22 2 55.600,00
29.10.2008. 28.100,00 0,00% 136 0 0 0,00
28.10.2008. 28.100,00 0,00% 182 0 0 0,00
27.10.2008. 28.100,00 0,00% 97 0 0 0,00
24.10.2008. 28.100,00 0,00% 99 0 0 0,00
23.10.2008. 28.100,00 0,00% 98 0 0 0,00
22.10.2008. 28.100,00 0,00% 154 0 0 0,00
21.10.2008. 28.100,00 0,00% 128 4 4 112.400,00
20.10.2008. 28.100,00 -0,35%  135 22 12 337.200,00
17.10.2008. 28.200,00 0,00% 174 25 25 705.000,00
16.10.2008. 28.200,00 0,00% 114 7 7 197.400,00
15.10.2008. 28.200,00 0,00% 133 1 1 28.200,00
14.10.2008. 28.200,00 -2,69%  133 42 2 56.400,00
13.10.2008. 28.980,00 -1,76%  224 7 7 202.860,00
10.10.2008. 29.500,00 -4,53%  115 10 10 295.000,00
09.10.2008. 30.900,00 0,00% 94 0 0 0,00
08.10.2008. 30.900,00 0,00% 107 20 0 0,00
07.10.2008. 30.900,00 0,00% 83 0 0 0,00
06.10.2008. 30.900,00 0,00% 83 0 0 0,00
03.10.2008. 30.900,00 4,75%  85 12 2 61.800,00
02.10.2008. 29.500,00 0,00% 77 0 0 0,00
01.10.2008. 29.500,00 1,72%  79 20 20 590.000,00
30.09.2008. 29.000,00 -1,69%  68 15 15 435.000,00
29.09.2008. 29.500,00 4,61%  58 133 5 147.500,00
26.09.2008. 28.201,00 0,00% 45 128 0 0,00
25.09.2008. 28.201,00 0,00% 45 128 0 0,00
24.09.2008. 28.201,00 0,00% 45 128 0 0,00
23.09.2008. 28.201,00 0,00% 63 128 0 0,00
22.09.2008. 28.201,00 0,00% 63 128 0 0,00
19.09.2008. 28.201,00 0,00% 65 133 2 56.402,00
18.09.2008. 28.201,00 0,00% 33 164 10 282.010,00
17.09.2008. 28.201,00 0,00% 50 356 3 84.603,00
16.09.2008. 28.201,00 0,00% 52 133 5 141.005,00
15.09.2008. 28.201,00 0,00% 50 151 21 592.221,00
12.09.2008. 28.201,00 0,00% 71 146 10 282.010,00
11.09.2008. 28.201,00 0,00% 90 184 28 789.628,00
10.09.2008. 28.202,00 0,00% 32 157 13 366.626,00
09.09.2008. 28.202,00 0,00% 19 130 0 0,00
08.09.2008. 28.202,00 -0,05%  49 176 12 338.424,00
05.09.2008. 28.215,00 0,00% 37 130 0 0,00
04.09.2008. 28.215,00 0,00% 5 130 0 0,00
03.09.2008. 28.215,00 -16,62%  44 229 10 282.150,00
02.09.2008. 33.840,00 20,00%  133 253 85 2.876.400,00
01.09.2008. 28.201,00 0,00% 21 55 5 141.005,00
29.08.2008. 28.201,00 0,00% 16 50 0 0,00
28.08.2008. 28.201,00 0,00% 51 94 35 987.035,00
27.08.2008. 28.201,00 0,00% 16 0 0 0,00
26.08.2008. 28.201,00 -0,18%  26 106 10 282.010,00
25.08.2008. 28.251,00 -2,58%  31 141 15 423.765,00
22.08.2008. 29.000,00 0,00% 16 96 0 0,00
21.08.2008. 29.000,00 0,00% 16 96 0 0,00
20.08.2008. 29.000,00 2,83%  73 153 57 1.653.000,00
19.08.2008. 28.201,00 0,00% 73 96 0 0,00
18.08.2008. 28.201,00 0,00% 73 96 0 0,00
15.08.2008. 28.201,00 0,00% 34 96 0 0,00
14.08.2008. 28.201,00 0,00% 34 96 0 0,00
13.08.2008. 28.201,00 -0,04%  40 102 6 169.206,00
12.08.2008. 28.213,00 -5,96%  48 166 14 394.982,00
11.08.2008. 30.000,00 6,38%  87 160 64 1.920.000,00
08.08.2008. 28.200,00 0,00% 26 96 0 0,00
07.08.2008. 28.200,00 0,00% 48 118 22 620.400,00
06.08.2008. 28.200,00 0,00% 28 99 2 56.400,00
05.08.2008. 28.200,00 0,00% 6 99 0 0,00
04.08.2008. 28.200,00 0,00% 6 99 0 0,00
01.08.2008. 28.200,00 0,00% 17 110 11 310.200,00
31.07.2008. 28.200,00 0,00% 96 211 90 2.538.000,00
30.07.2008. 28.200,00 0,00% 56 142 50 1.410.000,00
29.07.2008. 28.200,00 0,00% 18 67 0 0,00
28.07.2008. 28.200,00 0,00% 19 87 0 0,00
25.07.2008. 28.200,00 0,00% 49 98 31 874.200,00
24.07.2008. 28.200,00 0,00% 52 100 30 846.000,00
23.07.2008. 28.200,00 0,00% 21 20 3 84.600,00
22.07.2008. 28.200,00 0,00% 18 20 0 0,00
21.07.2008. 28.200,00 0,00% 24 76 6 169.200,00
18.07.2008. 28.199,00 0,00% 123 190 99 2.791.701,00
17.07.2008. 28.200,00 0,00% 136 107 107 3.017.400,00
16.07.2008. 28.200,00 0,00% 51 52 0 0,00
15.07.2008. 28.200,00 0,00% 51 52 0 0,00
14.07.2008. 28.200,00 0,00% 18 82 0 0,00
11.07.2008. 28.200,00 0,00% 18 52 0 0,00
10.07.2008. 28.200,00 0,00% 196 235 178 5.019.600,00
09.07.2008. 28.200,00 0,00% 193 82 82 2.312.400,00
08.07.2008. 28.200,00 0,00% 150 62 62 1.748.400,00
07.07.2008. 28.200,00 0,00% 142 72 72 2.030.400,00
04.07.2008. 28.200,00 0,00% 44 15 8 225.600,00
03.07.2008. 28.200,00 0,00% 36 5 0 0,00
02.07.2008. 28.200,00 0,00% 41 10 5 141.000,00
01.07.2008. 28.200,00 0,00% 36 10 0 0,00
30.06.2008. 28.200,00 0,00% 189 171 171 4.822.200,00
27.06.2008. 28.200,00 0,00% 36 0 0 0,00
26.06.2008. 28.200,00 0,00% 54 15 15 423.000,00
25.06.2008. 28.200,00 0,00% 51 54 12 338.400,00
24.06.2008. 28.200,00 0,00% 129 2 0 0,00
23.06.2008. 28.200,00 0,00% 43 6 4 112.800,00
20.06.2008. 28.200,00 0,00% 48 15 9 253.800,00
19.06.2008. 28.200,00 0,00% 59 20 20 564.000,00
18.06.2008. 28.200,00 0,00% 82 24 23 648.600,00
17.06.2008. 28.200,00 0,00% 42 21 21 592.200,00
16.06.2008. 28.200,00 0,36%  181 121 121 3.412.200,00
13.06.2008. 28.100,00 0,00% 20 0 0 0,00
12.06.2008. 28.100,00 0,00% 26 0 0 0,00
11.06.2008. 28.100,00 -6,02%  43 17 9 252.900,00
10.06.2008. 29.900,00 0,00% 52 9 0 0,00
09.06.2008. 29.900,00 0,00% 46 3 0 0,00
06.06.2008. 29.900,00 0,00% 36 13 10 299.000,00
05.06.2008. 29.900,00 0,00% 32 3 0 0,00
04.06.2008. 29.900,00 0,00% 41 30 27 807.300,00
03.06.2008. 29.900,00 0,00% 116 75 75 2.242.500,00
02.06.2008. 29.900,00 0,00% 14 65 0 0,00
30.05.2008. 29.900,00 0,00% 14 0 0 0,00
29.05.2008. 29.900,00 -5,08%  85 26 26 777.400,00
28.05.2008. 31.500,00 5,35%  160 174 136 4.284.000,00
27.05.2008. 29.900,00 0,00% 160 18 0 0,00
26.05.2008. 29.900,00 0,00% 160 18 0 0,00
23.05.2008. 29.900,00 3,10%  175 39 21 627.900,00
22.05.2008. 29.000,00 0,00% 175 41 0 0,00
21.05.2008. 29.000,00 0,00% 175 41 0 0,00
20.05.2008. 29.000,00 0,00% 179 15 4 116.000,00
19.05.2008. 29.000,00 0,00% 175 15 0 0,00
16.05.2008. 29.000,00 0,00% 175 15 0 0,00
